İstanbul'da bir deprem daha!

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Alınan bilgilere göre de gece yarısından bu yana İstanbul'da 29 artçı deprem daha meydana geldi...

İstanbul'da bir deprem daha!
İstanbul'da bir deprem daha!
GİRİŞ 28.09.2019 17:52 GÜNCELLEME 01.10.2019 17:48
Bu Habere 42 Yorum Yapılmış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. 

 

 

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.  

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin şiddeti 3.8 olarak açıklandı. 

Kandilli, Twitter hesabından da deprem ile ilgili bilgileri paylaştı;

 

 

GECE YARISINDAN İTİBAREN 29 ARTÇI YAŞANDI

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi. 

BİR SÜRE DAHA YAŞANACAK

Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.  

istanbullular 5,8'lik deprem sonrası geceyi dışarda geçirmişti

SON DEPREMLER

2019.09.28 14:03:03 40.8782 28.2695 10.5 -.- 3.8 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 13:14:10 39.5400 27.0288 12.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 13:03:11 37.0410 34.6832 0.0 -.- 1.2 -.- PIROMERLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.28 12:37:56 39.4910 25.8545 10.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 12:32:27 36.8008 32.8823 0.0 -.- 1.4 -.- BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2019.09.28 12:23:41 34.2777 24.9837 11.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 12:21:34 41.2085 28.9005 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.09.28 12:14:58 36.3528 29.2495 16.6 -.- 1.6 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.28 12:14:08 39.4990 27.0362 10.1 -.- 1.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:04:02 39.6545 26.9915 13.3 -.- 1.3 -.- ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:02:38 39.0970 27.5192 0.0 -.- 1.9 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.28 11:45:09 39.5030 27.0260 7.2 -.- 2.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 11:41:29 40.8515 28.3217 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 11:40:45 37.2182 27.8772 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.28 11:16:36 37.8650 29.7592 5.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 10:59:51 36.1345 32.5390 29.5 -.- 1.9 -.- INAL-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 10:42:14 39.1098 29.0258 5.8 -.- 2.0 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 09:38:18 37.2927 31.2282 139.2 -.- 2.4 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 08:57:14 40.8905 28.2208 15.6 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 08:25:49 40.8695 28.2858 11.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:21:33 36.5417 25.6445 1.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 08:18:48 40.8732 28.3200 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:14:22 40.8513 28.3380 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 07:10:56 40.8615 28.2637 10.6 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 07:07:17 40.8773 28.2997 14.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 06:21:48 37.8570 29.7273 5.5 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 06:10:31 36.8930 27.7505 11.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 05:58:19 37.4633 27.0888 15.3 -.- 1.5 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:55:15 40.8812 28.2675 6.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:15:04 35.5153 27.6810 28.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 05:05:36 40.8800 28.3283 16.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:04:08 40.9115 28.3355 6.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:02:47 40.7972 28.1375 17.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 04:45:54 40.8677 28.2062 4.8 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:38:38 40.8723 28.2175 9.1 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:33:27 40.8612 28.2740 9.5 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:32:15 40.8737 28.2342 9.6 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:28:10 37.5835 26.8087 15.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 04:20:56 38.5042 39.3378 7.2 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.09.28 04:08:22 40.8793 28.2165 6.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:06:02 37.5967 26.8108 9.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 03:59:25 40.8953 28.2023 8.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 03:56:08 39.4292 29.2432 7.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 03:53:22 40.8630 28.2690 6.5 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 03:49:21 39.4988 26.2548 5.7 -.- 2.1 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.28 03:36:42 40.8650 28.2900 8.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 03:31:40 40.8760 28.3055 13.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

YORUMLAR 42
  • kır çiçeği 4 yıl önce Şikayet Et
    Depremin ne zaman olacağını kimse bilemez.Bunu her Allah bilir.O yüzden sosyal medyada yazılan yorumlara inanmayın.
    Cevapla
  • misafir 4 yıl önce Şikayet Et
    istanbul değil ,istanbullular depremi hak ediyor ama yinede Rabbim korusun, hidayet versin gözlerini açsın inşaallah
    Cevapla
  • araştırmacı 4 yıl önce Şikayet Et
    Depremin nezaman olacağını bilemeyiz zaten hergün oluyor ama yıkıcı olanı bilemeyiz daha birden çat diye kırılacak hali yok yerin altında daha neler oluyor gaz sıkışması var çökmeler var hep ufak depremler bunlardan oluyor birde kocaman fay hattı var kolay kırılmaz diye tahmin ediyom inşallah bişey olmaz ama bizim kendimize çeki ve düzen vermemiz lazım manevi olarak.bide fazla korkupta endişelenmeyin sakin olun doğa olayı bu yerde yarılır yağmurda yağar .allah bizi hertürlü afetlerden ve kazalardan korusun amin.
    Cevapla
  • Fehmi 4 yıl önce Şikayet Et
    Sallanabilir bu dogal surec onemli olan japonlar gibi isimizi binalarimizi saglam yapmak doganin kanunlarina uymak karsi gelirsek biz zarar goruruz
    Cevapla
  • Ercys 4 yıl önce Şikayet Et
    Benim tahminimde bu 5.8 lik deprem büyük depremdi sonrakilerde onun artcısıdır inşallah yanılmam
    Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Ahmet Hakan yazdı: Erdoğan, Fatih Erbakan'ı neden çay sohbetine davet etmedi?
Denizde de karada da bozguna uğradılar - 25 Nisan 2024 gazete manşetleri