MEB 20 bin öğretmen alımı branş kontenjan sayıları ve başvuru tarihi!
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde 2019 yılı itibariyle 20 bin öğretmen alımı olacak? İşte öğretmen atamasında tahmini branş kontenjan sayıları.
ABONE OLMEB bünyesine yapılacak, çeşitli branşlardan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların başlayacağı tarih, öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı içerisinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak.' açıklamasında bulundu. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı başvuru süreci nasıl işleyecek? Öğretmen atamasında tahmini branş kontenjan sayıları ve tüm detaylar..
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI TERCİH VE SONUÇ İŞLEMLERİ!
Sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.
Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
TAHMİNİ BRANŞ KONTENJAN SAYILARI
Mebpersonel'i haberine göre 20 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı ile ilgili tahmini listesi güncel verilere öğretmen ihtiyaç sayılarına dayalı olarak hazırlanmıştır.
Branşlar | TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI |
7028 Adalet | 6 |
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri | 5 |
2246 Almanca | 90 |
7092 Arapça | 242 |
4933 Bahçecilik | 2 |
2265 Beden Eğitimi | 750 |
1119 Bilişim Teknolojileri | 519 |
1123 Biyoloji | 69 |
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 |
1963 Büro Yönetimi | 15 |
1207 Coğrafya | 160 |
4927 Çince | 1 |
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 59 |
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 |
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve K. | 6 |
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1900 |
4942 Eğlence Hizmetleri | 2 |
7035 El San.Tek./El Sanatları | 22 |
7036 El San.Tek./Nakış | 32 |
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 22 |
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 49 |
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 7 |
1371 Felsefe | 91 |
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1001 |
1390 Fizik | 180 |
1417 Fransızca | 3 |
4951 Gazetecilik | 1 |
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 1 |
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 1 |
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 2 |
7044 Gıda Teknolojisi | 11 |
4954 Giyim Üretim Teknolojisi | 50 |
7102 Görsel Sanatlar | 325 |
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 7 |
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 20 |
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 6 |
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon | 13 |
7098 Harita-Tapu-Kadastro/ | 2 |
7097 Harita-Tapu-Kadastro/ | 23 |
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 41 |
7048 Hayvan Sağlığı | 1 |
7099 Hayvan Yetiştiriciliği | 3 |
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri | 305 |
1715 İlköğretim Matematik Öğr. | 1363 |
1524 İngilizce | 2085 |
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 2 |
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 10 |
4899 İspanyolca | 1 |
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi | 225 |
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 17 |
4968 Kuyumculuk Teknolojisi | 23 |
7096 Laboratuvar Hizmetleri | 2 |
7056 Makine Tek./Makine Model | 1 |
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı | 1 |
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp | 27 |
1700 Matbaa | 1 |
2353 Matematik | 425 |
4972 Metal Teknolojisi | 13 |
7104 Metalurji Teknolojisi | 1 |
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 17 |
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi | 21 |
4976 Muhasebe ve Finansman | 47 |
1822 Müzik | 250 |
4977 Müzik Aletleri Yapımı | 1 |
4439 Okul Öncesi Öğrt | 1556 |
7106 Özel Eğitim | 630 |
4978 Pazarlama ve Perakende | 7 |
4979 Plastik Teknolojisi | 2 |
2368 Psikoloji | 2 |
2838 Radyo-Televizyon | 7 |
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 1 |
7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 |
7103 Rehberlik | 1057 |
4883 Rusça | 1 |
4901 Sağlık Bilgisi | 6 |
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 7 |
7074 Sağlık/Hemşirelik | 23 |
7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 1 |
7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 4 |
1959 Sanat Tarihi | 5 |
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 2 |
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 2 |
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 |
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi | 8 |
2403 Sınıf Öğretmenliği | 3050 |
2510 Sosyal Bilgiler | 528 |
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 |
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 7 |
7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri | 3 |
2036 Tarih | 532 |
7101 Tasarım Teknolojileri | 1 |
4900 Teknoloji ve Tasarım | 43 |
7081 Tekstil Tek./Tekstil | 21 |
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 |
7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 5 |
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 11 |
1283 Türk Dili ve Edebiyatı | 454 |
2143 Türkçe | 1307 |
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 |
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 2 |
4991 Ulaştırma Hizmetleri | 12 |
7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 6 |
7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 1 |
7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 |
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri | 12 |
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI
Sözleşmeli öğretmenlerin 2018 yılında 3.489 TL olan brüt sözleşme ücretleri %4 zam ve %6.7 enflasyon farkı ile %10.7'lik bir artış gösterecektir. Yapılan zam ile birlikte MEB'de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net maaşları 3.792,14 TL olmuştur.