Emeklilik fonları
Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil şirketler tarafından oluşturulan bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88, gruplara yönelik emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kaybetti.
ABONE OL
GİRİŞ 17.12.2014 15:38
GÜNCELLEME 17.12.2014 15:38
EKONOMİ
Bireysel emeklilik fonlarının önceki ve bugünkü birim fiyatlarıyla (TL) değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle:
| BİREYSEL | Önceki Fiyatı (TL) | Bugünkü Fiyatı (TL) | Günlük Değişim Yüzde |
| Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,042180 | 0,041621 | -1,33 |
| Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012934 | 0,012765 | -1,31 |
| Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,068977 | 0,066390 | -3,75 |
| Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038442 | 0,038347 | -0,25 |
| Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,014811 | 0,015081 | 1,82 |
| Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031646 | 0,031648 | 0,01 |
| Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,049629 | 0,049165 | -0,93 |
| Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,059677 | 0,057389 | -3,83 |
| Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,046643 | 0,046537 | -0,23 |
| Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,028352 | 0,028854 | 1,77 |
| Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,038846 | 0,039069 | 0,57 |
| Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010906 | 0,010863 | -0,39 |
| Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,027427 | 0,027434 | 0,03 |
| Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,033689 | 0,033689 | 0,00 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013882 | 0,013626 | -1,84 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010999 | 0,010998 | -0,01 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,069398 | 0,068180 | -1,76 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,024695 | 0,024252 | -1,79 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,031742 | 0,030525 | -3,83 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,081058 | 0,077706 | -4,14 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011731 | 0,011639 | -0,78 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,049624 | 0,048935 | -1,39 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,013300 | 0,013209 | -0,68 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,037786 | 0,037766 | -0,05 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,029514 | 0,029462 | -0,18 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,046910 | 0,046829 | -0,17 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,022575 | 0,022536 | -0,17 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010824 | 0,010798 | -0,24 |
| Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010912 | 0,010916 | 0,04 |
| Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010365 | 0,010562 | 1,90 |
| Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010737 | 0,010739 | 0,02 |
| Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010389 | 0,010584 | 1,88 |
| Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,042209 | 0,041629 | -1,37 |
| Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,023926 | 0,022814 | -4,65 |
| Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,038576 | 0,037990 | -1,52 |
| Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,041471 | 0,040864 | -1,46 |
| Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032366 | 0,032361 | -0,02 |
| Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,043092 | 0,043025 | -0,16 |
| Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,030752 | 0,031098 | 1,13 |
| Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,047249 | 0,045048 | -4,66 |
| Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042347 | 0,042285 | -0,15 |
| Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,027873 | 0,028183 | 1,11 |
| Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010925 | 0,010879 | -0,42 |
| Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010720 | 0,010668 | -0,49 |
| Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011327 | 0,011326 | -0,01 |
| Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009658 | 0,009813 | 1,60 |
| Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011516 | 0,011437 | -0,69 |
| Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013147 | 0,012947 | -1,52 |
| Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,015256 | 0,014631 | -4,10 |
| Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,012324 | 0,012297 | -0,22 |
| Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010893 | 0,010866 | -0,25 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,052294 | 0,050337 | -3,74 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,034557 | 0,034106 | -1,31 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037471 | 0,037421 | -0,13 |
| Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,024844 | 0,024602 | -0,97 |
| Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,034362 | 0,033108 | -3,65 |
| Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,012336 | 0,012294 | -0,34 |
| Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,017943 | 0,017917 | -0,14 |
| Ergo Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,014633 | 0,014633 | 0,00 |
| Fiba Emeklilik Katkı EYF | 0,011216 | 0,011196 | -0,18 |
| Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010873 | 0,010871 | -0,02 |
| Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,068818 | 0,066081 | -3,98 |
| Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | 0,012841 | 0,012703 | -1,07 |
| Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 0,015109 | 0,015016 | -0,62 |
| Garanti Emeklilik Esnek EYF | 0,044059 | 0,043572 | -1,11 |
| Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,021379 | 0,021427 | 0,22 |
| Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,047190 | 0,047118 | -0,15 |
| Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | 0,013399 | 0,012886 | -3,83 |
| Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,024505 | 0,024408 | -0,40 |
| Garanti Emeklilik Katkı EYF | 0,011003 | 0,010977 | -0,24 |
| Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,041830 | 0,040078 | -4,19 |
| Groupama Emeklilik Esnek EYF | 0,036811 | 0,036312 | -1,36 |
| Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,040156 | 0,040085 | -0,18 |
| Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,024302 | 0,024573 | 1,12 |
| Groupama Emeklilik Katkı EYF | 0,010945 | 0,010899 | -0,42 |
| Halk Emeklilik Katkı EYF | 0,010776 | 0,010724 | -0,48 |
| ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,022601 | 0,022269 | -1,47 |
| ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,077982 | 0,075304 | -3,43 |
| ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Karma EYF | 0,067623 | 0,066527 | -1,62 |
| ING Emeklilik Esnek EYF | 0,039314 | 0,038989 | -0,83 |
| ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,023249 | 0,023458 | 0,90 |
| ING Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,039740 | 0,039684 | -0,14 |
| ING Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,028404 | 0,028361 | -0,15 |
| ING Emeklilik Katkı EYF | 0,011077 | 0,011040 | -0,33 |
| MetLife Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010879 | 0,010879 | 0,00 |
| MetLife Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,017950 | 0,017249 | -3,91 |
| MetLife Emeklilik Esnek EYF | 0,015741 | 0,015639 | -0,65 |
| MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,013508 | 0,013476 | -0,24 |
| MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,015305 | 0,015511 | 1,35 |
| Metlife Emeklilik Katkı Emeklilik EYF | 0,010884 | 0,010863 | -0,19 |
| Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011420 | 0,011380 | -0,35 |
| Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,056131 | 0,053763 | -4,22 |
| Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 0,013969 | 0,013815 | -1,10 |
| Vakıf Emeklilik Esnek EYF | 0,037512 | 0,036993 | -1,38 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,014999 | 0,014941 | -0,39 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036518 | 0,036460 | -0,16 |
| Vakıf Emeklilik Katkı EYF | 0,010895 | 0,010830 | -0,60 |
| Ziraat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010871 | 0,010874 | 0,03 |
| Ziraat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,013363 | 0,012831 | -3,98 |
| Ziraat Emeklilik Esnek EYF | 0,012889 | 0,012710 | -1,39 |
| Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,012525 | 0,012493 | -0,26 |
| Ziraat Emeklilik Katkı EYF | 0,011027 | 0,010968 | -0,54 |
| Ziraat Emeklilik Standart EYF | 0,011098 | 0,011090 | -0,07 |
| GRUPLARA YÖNELİK | |||
| Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | 0,020487 | 0,020243 | -1,19 |
| Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,027648 | 0,027582 | -0,24 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,053163 | 0,050971 | -4,12 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036882 | 0,036861 | -0,06 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,043402 | 0,043322 | -0,18 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 0,025283 | 0,025542 | 1,02 |
| Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 0,014168 | 0,013963 | -1,45 |
| Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | 0,037291 | 0,035741 | -4,16 |
| Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,033824 | 0,033775 | -0,14 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,018944 | 0,018922 | -0,12 |
| Ergo Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 0,019301 | 0,019065 | -1,22 |
| Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF | 0,014894 | 0,014306 | -3,95 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek EYF | 0,033312 | 0,032950 | -1,09 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Aracları EYF | 0,028848 | 0,028814 | -0,12 |
| Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyümek Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,020823 | 0,019985 | -4,02 |
| Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 0,017084 | 0,016852 | -1,36 |
| Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,019069 | 0,019035 | -0,18 |
| Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,019958 | 0,020151 | 0,97 |
| MetLife Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 0,016158 | 0,016054 | -0,64 |
| MetLife Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,013539 | 0,013507 | -0,24 |
| Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 0,015051 | 0,014901 | -1,00 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçları Senetleri EYF | 0,024367 | 0,024335 | -0,13 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF | 0,012675 | 0,012655 | -0,16 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz EYF | 0,011892 | 0,011864 | -0,24 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklik Yatırım Fonu | 0,024875 | 0,024467 | -1,64 |
| Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF | 0,011957 | 0,011960 | 0,03 |
KAYNAK : AA