Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü

.

ABONE OL
GİRİŞ 11.11.2024 00:04 GÜNCELLEME 11.11.2024 00:04 RESMİ İLANLAR
Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 02/2018-02/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000121 36.315,07 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-12/2018 4410 4410 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000116 21.941,87 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 4310 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000112 40.822,99 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-01/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000113 21.492,65 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 04/2018-04/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000103 27.773,92 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-12/2018 4415 4415 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000111 20.826,02 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 08/2018-08/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000091 24.489,53 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 03/2018-03/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000105 32.437,77 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 07/2018-07/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000122 33.421,16 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2017-12/2017 0010 0010 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000087 86.514,65 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 05/2018-05/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000107 29.795,78 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2017-12/2017 9312 9312 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000093 123.914,00 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4315 4315 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000115 42.088,41 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 06/2018-06/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000118 25.829,25 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 09/2018-09/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000092 29.782,62 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2018-10/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000004 20240606/14-Atv/0000102 17.582,24 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 08/2019-08/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000136 34.433,04 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 07/2019-07/2019 0003 0003 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000151 26.272,78 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2018-12/2018 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000155 23.996,31 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 11/2019-11/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000129 22.013,00 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 05/2019-05/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000142 25.224,32 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2019-10/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000127 17.223,94 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 07/2019-07/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000135 49.686,05 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 09/2019-09/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000137 18.691,96 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 04/2019-04/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000152 30.420,43 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 06/2019-06/2019 0015 0015 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000143 35.382,78 0,00
5580080675 YUSUF KIRTORUN ÇAMLIBAHÇE MAH. ŞEHİT ALİ ARPACI SK. Kapı No:64 Daire No:2 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-12/2018 0010 0010 20240606/66-Asd/0000005 20240606/14-Atv/0000157 162.502,73 0,00
5600098397 AHMED KIZILASLANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. 300/1 SK. EVINCAN APT. Kapı No:12 Daire No:10 Tel: GÖLBAŞI ANKARA 01/2013-12/2013 0001 1084 20200114/66-Asd/0000382 20200113/14-Atv/0000078 31.057,36 0,00
5600098397 AHMED KIZILASLANOĞLU BAHÇELİEVLER MAH. 300/1 SK. EVINCAN APT. Kapı No:12 Daire No:10 Tel: GÖLBAŞI ANKARA 01/2013-12/2013 0001 0001 20200114/66-Asd/0000382 20200113/14-Atv/0000078 30.964,47 0,00
5670480182 YILMAZ KOCATÜRK CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL 01/2017-12/2017 9237 9237 20240416/66-Asd/0000004 20240416/14-Atv/0000072 1.373.225,00 0,00
5670480182 YILMAZ KOCATÜRK CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL 01/2018-12/2018 0010 0010 20240416/66-Asd/0000004 20240416/14-Atv/0000080 29.678,16 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000076 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000046 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000014 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000074 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000031 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000029 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000048 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000072 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000016 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2019-10/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000078 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000010 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000063 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000012 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000044 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000061 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000027 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000052 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000083 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000039 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000037 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000023 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000068 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000054 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000025 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000081 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000071 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000064 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000040 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000033 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 11/2018-11/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000049 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2019-10/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000085 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000018 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000066 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2018-10/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000035 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 04/2019-04/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000021 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 02/2019-02/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000015 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000045 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000060 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000077 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 02/2019-02/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000017 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000073 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2018-10/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000032 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000041 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000026 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000056 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000028 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000062 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2010-07/2010 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000011 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000043 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000013 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000030 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000075 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000022 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 03/2019-03/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000038 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000053 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000051 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000009 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2019-10/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000082 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 01/2019-01/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000080 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000086 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000055 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 0015 0015 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000059 68.212,68 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000024 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000019 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2019-10/2019 0015 0015 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000047 39.947,31 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000070 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2018-12/2018 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000079 17.065,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 08/2019-08/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000065 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000034 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 07/2019-07/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000036 21.114,00 0,00
5880643776 ŞEYMA KÖSE YUNUS MAH. ALGÜL SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2019-09/2019 9313 9313 20240725/66-Asd/0000002 20240725/14-Atv/0000084 21.114,00 0,00
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.


#ilangovtr Basın no ILN02118246

KAYNAK : ILN02118246