Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi
.
ABONE OLASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Vekili tarafından Mahkememizde açılmış Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
• Kamulaştırma Kanunun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak ve sahipleri adına Şavşat Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
• Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
• Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların maliye hazineci adına tescil edileceği,
• Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işle yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
| DOSYA NO | İL- İLÇE | KÖY | ADA-PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ | VASFI | MALİKLER | KAMULAŞTIRILACAK ALAN |
| 2026/15 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 153/1 | 1.486,40 m² | Tarla | Secahattin Durmuş | 4,84 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 164,66 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 153/3 | 427,54 m² | Ahşap Ev, Samanlık ve Tarla | Secahattin Durmuş | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 175,72 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı | |||
| 2026/17 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 109/15 | 385,05 m² | Tarla | Erdoğan Altun | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 91,79 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/18 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 109/42 | 150,60 m² | Tarla | Şahin Gümüş | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 25,54 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/19 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 109/23 | 3.270,85 m² | Ahşap Ev, Samanlık ve Bahçe | Özdem Durmuş | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 216,81 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/20 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 109/7 | 362,53 m² | Samanlık ve Tarla | Midayet Kaya | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 95,39 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/21 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/68 | 687,82 m² | Tarla | Selim Gümüş | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 78,22 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/22 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/58 | 562,80 m² | Tarla | Nahşiye Uslu Armağan Gündüz Tayfun Gündüz Nafiye Yazar Beşir Nadi Gündüz Resmiye Gündüz | 0,52 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 173,99 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/23 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 113/5 | 1252,58 m² | Bahçe | Necip Durmuş | 2,42 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 25,43 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/24 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 131/8 | 1.448,17 m² | Ahşap Ev, Samanlık ve Tarla | İslam Meydan | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 13,74 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 133/6 | 375,82 m² | Tarla | İslam Meydan | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 272,09 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı | |||
| 132/10 | 2.105,81 m² | Tarla | İslam Meydan | 0,63 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 238,99 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı | |||
| 2026/25 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/67 | 3.089,31 m² | Tarla | Nevzat Gündüz | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 9,65 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/26 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/76 | 560,22 m² | Tarla | Yasine Altun Türkan Durmuş Emin Usta İkram Usta Afinaz Usta Naşide Gümüş Necmiye Kılıç | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 36,51 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/27 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/72 | 500,02 m² | Tarla | Kibriye Erdem İlimdar Şimşek Harbiye Demir Nihade Durmuş Nadiye İmat | 0,17 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 39,42 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/28 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 133/5 | 569,35 m² | Tarla | Kemal Meydan | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 105,42 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/29 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 133/7 | 401,75 m² | Tarla | Ersin Meydan | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 103,66 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/30 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 136/75 | 542,87 m² | Tarla | Aynur Usta Temur Mubin Usta Ernur Usta | 0,00 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 29,66 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 2026/31 | ARTVİN / ŞAVŞAT | ÜZÜMLÜ | 109/13 | 925,11 m² | Tarla | İsmet Altun Naci Altun Ferhan Altun | 2,39 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 57,90 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
| 109/12 | 1.528,25 m² | Tarla | İsmet Altun Naci Altun Ferhan Altun | 2,90 m²'lik kısmı için Mülkiyet hakkı 35,40 m²'lik kısmı için İrtifak hakkı |
#İlangovtr Basın no ILN02478482