TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü (Denizli)

.

ABONE OL
GİRİŞ 12.10.2026 00:00 GÜNCELLEME 12.10.2026 00:01 RESMİ İLANLAR
TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü (Denizli)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.
Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Aydın ili sınırları içerisinde tesis edilen; BOYDERE KÖK – YAĞCIDERE KÖK Enerji Nakil Hattına ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 17.11.2023 tarih ve 35-2623 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

BOYDERE KÖK - YAĞCIDERE KÖK ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ
İLİ: AYDIN      İLÇESİ: KOÇARLI      MAHALLESİ: BOYDERE
ADA  NO PARSEL  NO MALİKLERİ TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI MÜLKİYET İRTİFAK
135 118 AYŞE KÖSEOĞLU ALİ 1.Oca 40 Ağaçlı Zeytinlik 28467,95 11,27 3054,44
135 112 İSMAİL YAPICI AHMET HİSSELİ 13 Ağaçlı Zeytinlik 1366,25 0 38,49
135 86 YUSUF UZUN HÜSNÜ 1.Tem 125 Ağaçlı Zeytinlik 11534,7 0 4126,83
135 61 ÜLKÜ DOYURAN MUSTAFA ŞEVKİ 5.Ağu Zeytinlik 7527,38 0 872,27
135 85 MEHMET BORAZAN - 1.Oca Zeytinlik 572,27 0 187,91
İLİ: AYDIN      İLÇESİ: KOÇARLI      MAHALLESİ: EVSEKLER
113 4 FADİME KAYAN MEHMET Oca.40 Tarla 15241,68 6,97 300,77
113 4 TALÜP KOCABAŞ SELAMİ HİSSELİ Tarla 15241,68 6,97 300,77
113 4 CAĞFER KUTLUTÜRK MUSTAFA Oca.20 Tarla 15241,68 6,97 300,77
111 9 FADİME KAYAN MEHMET Oca.40 Zeytinlik 16000,38 0 4029,79
111 9 TALÜP KOCABAŞ SELAMİ HİSSELİ Zeytinlik 16000,38 0 4029,79
111 9 CAĞFER KUTLUTÜRK MUSTAFA Oca.20 Zeytinlik 16000,38 0 4029,79
111 11 FADİME KAYAN MEHMET Oca.40 Zeytinlik 17259,82 0 3794,16
111 11 TALÜP KOCABAŞ SELAMİ HİSSELİ Zeytinlik 17259,82 0 3794,16
111 11 CAĞFER KUTLUTÜRK MUSTAFA Oca.20 Zeytinlik 17259,82 0 3794,16
107 4 FADİME MUTLU CAZİM 1.Oca 26 Ağaçlı Zeytinlik 3939,81 0 1054,58
107 41 MEHMET CANAN MUSTAFA 1.Oca Zeytinlik 6575,31 0 1218,01
107 39 MEHMET CANAN MUSTAFA 1.Oca 16 Ağaçlı Zeytinlik 3518,87 0 608,91
104 21 SEHER ÖZTÜRK FERHAT Mar.40 Zeytinlik 16475,32 0 30,15
104 21 SEHER ÖZTÜRK FERHAT HİSSELİ Zeytinlik 16475,32 0 30,15
104 12 EBRU YÜKSEL MEYDANAL ALİ Oca.16 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 ESRA YÜKSEL ALİ Oca.16 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 MEHMET CANAN MUSTAFA HİSSELİ Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 MESRURE KARABULUT TURGUT HİSSELİ Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 YASEMİN ALKAN MUSTAFA HİSSELİ Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 DİLEK MENİZ SAFFET Oca.24 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 MERYEM ÖNCER SAFFET Oca.24 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 FATMA ARIKAN SAFFET Oca.24 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 12 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ Şub.16 Zeytinlik 1920,13 0 1068,68
104 13 EBRU YÜKSEL MEYDANAL ALİ Oca.16 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 ESRA YÜKSEL ALİ Oca.16 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 MEHMET CANAN MUSTAFA HİSSELİ 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 MESRURE KARABULUT TURGUT HİSSELİ 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 YASEMİN ALKAN MUSTAFA HİSSELİ 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 DİLEK MENİZ SAFFET Oca.24 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 MERYEM ÖNCER SAFFET Oca.24 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 FATMA ARIKAN SAFFET Oca.24 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 13 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ Şub.16 100 Ağaçlı Zeytinlik 13878,99 0 2375,91
104 17 KEZİBAN BORAZAN BAHRİ 1.Oca 45 Ağaçlı Zeytinlik 4900,78 0 1016,5
104 15 KEZİBAN BORAZAN BAHRİ 1.Oca Zeytinlik 1369,49 0 169,64
124 4 SUAT KİRAZ BAHRİ 1.Oca 42 Ağaçlı Zeytinlik 3047,57 0 857,73
107 38 AYŞE UZUN MEHMET 1.Oca 16 Ağaçlı Zeytinlik 4987,15 0 607,79
104 7 EMİR AYŞE CANDAŞ MEHMET 1.Oca 6 Ağaçlı Zeytinlik 1209,6 0 194,9
104 5 AYŞE EZBERLİ MUSTAFA 1.Oca 100 Ağaçlı Zeytinlik 16847,91 0 210,47
124 45 MEHMET AYDIN MEHMET 1.Oca 23 Ağaçlı Zeytinlik 1780,05 0 278,94
İLİ: AYDIN      İLÇESİ: KOÇARLI      MAHALLESİ: KARACAÖREN
135 1 İBRAHİM CAN KAZIM HİSSELİ ZEYTİNLİK 11709,08 0 396,87
288 1 İRFAN KAVAS AHMET 1.Oca HARIM 2364,46 0 660,83
285 1 ŞABAN KOÇ AHMET 1.Oca TARLA 15351,58 0 198,97
İLİ: AYDIN      İLÇESİ: KOÇARLI      MAHALLESİ: ZEYTİNKÖY
117 57 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ HİSSELİ 36 Ağaçlı Zeytinlik 1883,66 0 592
117 78 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ HİSSELİ 4 Ağaçlı Zeytinlik 508,1 0 224,36
123 49 NERMİN KOCA SEBAHİTTİN HİSSELİ 18 Ağaçlı Zeytinlik 1071,2 0 70,44
123 51 AHMET UYAR AHMET Oca.15 70 Ağaçlı Zeytinlik 5088,59 14,43 1131,72
123 51 AHMET EMRE CİVAN ABDULLAH Oca.80 70 Ağaçlı Zeytinlik 5088,59 14,43 1131,72
123 51 ŞULE ERİŞMEN ABDULLAH Oca.80 70 Ağaçlı Zeytinlik 5088,59 14,43 1131,72
123 51 SEVAL CEYLAN ARİF Oca.30 70 Ağaçlı Zeytinlik 5088,59 14,43 1131,72
123 50 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ HİSSELİ 4 Ağaçlı Zeytinlik 305,35 0 151,69
125 135 HATİCE ÇETİN DURMUŞ ALİ HİSSELİ 1 Ağaçlı Zeytinlik 35,11 0 35,11
125 136 HATİCE ÖZLEM DEMİR SAYGI HİSSELİ 13 Ağaçlı Zeytinlik 917,22 0 532,55
125 140 SEADET ERDEL MEHMET HİSSELİ 20 Ağaçlı Zeytinlik 909,39 0 130,88
125 140 ÜLKÜ DOYURAN MUSTAFA ŞEVKİ HİSSELİ 20 Ağaçlı Zeytinlik 909,39 0 130,88
125 140 SEVGİ AYDINOĞLU ABDULLAH NİYAZİ HİSSELİ 20 Ağaçlı Zeytinlik 909,39 0 130,88
125 140 NERUL ŞENGÜN AHMET NİYAZİ HİSSELİ 20 Ağaçlı Zeytinlik 909,39 0 130,88

 

#İlangovtr Basın no ILN02567408

KAYNAK : ILN02567408