Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü
.
ABONE OL
GİRİŞ 19.11.2026 00:00
GÜNCELLEME 19.11.2026 00:01
RESMİ İLANLAR
|
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI (2026)
|
|||||||||||
| Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. | |||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 1 | 2********5 | DEMİZ METAL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMİT MAH. 1411/2 SK. KAPI NO:9 BORNOVA İZMİR | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2026011366ONV0000117 | 2026011214ONe0000427 | 0,00 | 3.887.545,41 | |
| 2 | 3********5 | GENÇ07 METAL İNŞAAT OTOMOTİV PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMİT MAH. 7302 SK. KAPI NO:10 A BORNOVA İZMİR | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2024082066ONW0000953 | 2024082014ONf0002215 | 0,00 | 3.688.033,35 | |
| 3 | 5********5 | 1*********0 | MIZRAK KURÜM | HİLAL MAH. 1225 SK. KAPI NO:46 DAİRE NO:3 KONAK İZMİR | 202301202303 | 0033 | 3080 | 2025103066ONY0000001 | 2025103014ONh0000001 | 0,00 | 5.480.886,00 |
| 4 | 5********5 | 1*********0 | MIZRAK KURÜM | HİLAL MAH. 1225 SK. KAPI NO:46 DAİRE NO:3 KONAK İZMİR | 202301202301 | 0015 | 3080 | 2025103066ONY0000001 | 2025103014ONh0000002 | 0,00 | 4.222.484,13 |
| 5 | 5********5 | 1*********0 | MIZRAK KURÜM | HİLAL MAH. 1225 SK. KAPI NO:46 DAİRE NO:3 KONAK İZMİR | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025103066ONY0000001 | 2025103014ONh0000006 | 0,00 | 6.851.107,50 |
| 6 | 9********6 | 3*********8 | YÜKSEL YILDIZ | SEYRANTEPE MAH. FATİH CAD. KAPI NO:70 DAİRE NO:7 SALİHLİ MANİSA | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2026091066ONc0000001 | 2026091014ONl0000009 | 0,00 | 3.688.033,35 |
#İlangovtr Basın no ILN02599084
KAYNAK : ILN02599084