20 nisan çarşamba reyting sonuçları!
20 Nisan çarşamba reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Sıralama dün akşam nasıl şekillendi? Diriliş Ertuğrul birinci oldu mu? detaylar..
ABONE OL20 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Gecenin galibi kim birincilik koltuğuna hangi program oturdu? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul bu haftada sıralamada başı çekti. Torkukonyaspor- Fenerbahçe kupa maçı 2. sırada yer alırken üçüncü sırada en çok izlenen dizi Kara sevda oldu. Dün gecenin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dün akşam Atv'de yayınlanan Fenerbahçe kupa maçınından daha çok izlenmeyi başaran Diriliş Ertuğrul bir kez daha birincilik koltuğuna oturmayı başardı. AB ve Total en çok izlenmeyi başaran Diriliş Ertuğrul koltuğunu kolay kolay kimseye kaptıracağa benzemiyor.
Reyting sıramalarında başı çeken Diriliş Ertuğrul'un hemen ardından üçüncü sırada yer alan Kara Sevda en çok izlenen ikinci dizi olmayı başardı. Reyting sıralamalarında dördüncü sırada Çaykur Rizespor- Galatasaray maçı yer aldı. Galatasaray maçının hemen ardından Poyraz Karayel beşinci sırada yerini aldı.
19 Nisan Reyting Sıralaması için tıklayın
20 Nisan Çarşamba Reyting sonuçları
AB reyting sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 2016-04-20 | 20:58:07 | 23:39:59 | DIZILER | 13.38 | 31.37 |
2 | TORKU KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. | ATV | 2016-04-20 | 21:10:07 | 23:24:46 | SPOR PROGRAMLARI | 8.38 | 19.44 |
3 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:59:57 | 20:58:07 | DIZILER | 6.09 | 17.46 |
4 | CAYKUR RIZESPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. | ATV | 2016-04-20 | 18:39:10 | 21:00:12 | SPOR PROGRAMLARI | 6.01 | 21.78 |
5 | KARA SEVDA | STAR TV | 2016-04-20 | 20:44:10 | 00:17:12 | DIZILER | 5.6 | 13.79 |
6 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 2016-04-20 | 20:54:09 | 00:15:41 | DIZILER | 5.21 | 12.82 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-20 | 18:59:47 | 20:00:00 | HABER/BILGI | 3.38 | 13.53 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 2016-04-20 | 23:25:02 | 00:26:19 | EGLENCE | 3.19 | 11.36 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-20 | 10:00:05 | 13:05:40 | HABER/BILGI | 3.06 | 28.49 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-20 | 18:57:56 | 19:44:11 | HABER/BILGI | 2.82 | 11.41 |
11 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 2016-04-20 | 23:40:41 | 01:14:05 | HABER/BILGI | 2.73 | 15.38 |
12 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 2016-04-20 | 19:59:00 | 20:44:10 | DIZILER | 2.67 | 8.1 |
13 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 2016-04-20 | 19:44:24 | 20:53:59 | DIZILER | 2.65 | 7.9 |
14 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 2016-04-20 | 20:45:18 | 23:17:01 | DIZILER | 2.41 | 5.78 |
15 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-20 | 17:36:04 | 18:59:02 | DIZILER | 2.39 | 13.18 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-20 | 16:27:54 | 18:25:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.35 | 16.62 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-20 | 18:59:08 | 19:56:06 | HABER/BILGI | 2.33 | 9.38 |
18 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:57:07 | 19:59:42 | HABER/BILGI | 2.2 | 7.64 |
19 | CIN FALI (Y.S) | TV8 | 2016-04-20 | 19:50:38 | 22:20:37 | FILMLER | 2.07 | 5.48 |
20 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-20 | 13:22:42 | 16:40:56 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.95 | 20.09 |
21 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-20 | 18:58:14 | 19:59:38 | HABER/BILGI | 1.75 | 7.02 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-20 | 18:30:07 | 18:58:14 | HABER/BILGI | 1.46 | 7.33 |
23 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:18:51 | 19:57:03 | HABER/BILGI | 1.46 | 5.49 |
24 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-20 | 16:25:08 | 18:57:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.44 | 9.74 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-20 | 18:45:03 | 18:57:56 | HABER/BILGI | 1.43 | 6.92 |
26 | HAYAT SARKISI (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-20 | 00:16:03 | 02:00:00 | DIZILER | 1.39 | 13.11 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-20 | 16:41:32 | 18:30:48 | DIZILER | 1.37 | 9.49 |
28 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 2016-04-20 | 19:59:49 | 20:45:18 | DIZILER | 1.37 | 4.09 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-20 | 13:05:45 | 13:42:12 | HABER/BILGI | 1.36 | 14.55 |
30 | ZORLU IKILI (Y.S) | TV8 | 2016-04-20 | 22:20:42 | 00:17:31 | FILMLER | 1.36 | 3.45 |
31 | KUYRUK | TRT 1 | 2016-04-20 | 17:21:32 | 19:00:04 | EGLENCE | 1.31 | 7.44 |
32 | GOREVIMIZ KOMEDI | FOX TV | 2016-04-20 | 20:00:04 | 22:37:11 | EGLENCE | 1.29 | 3.32 |
33 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-20 | 12:45:05 | 13:22:42 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.26 | 12.68 |
34 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-20 | 11:47:27 | 13:01:31 | KULTUREL | 1.14 | 10.32 |
35 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-20 | 06:43:59 | 10:00:00 | HABER/BILGI | 1.06 | 16.8 |
36 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-20 | 13:56:54 | 17:01:13 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.05 | 10.36 |
37 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-20 | 11:15:44 | 12:08:21 | COCUKLAR ICIN | 0.95 | 8.66 |
38 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-20 | 10:37:43 | 11:14:55 | COCUKLAR ICIN | 0.93 | 8.43 |
39 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:57:14 | 16:06:49 | COCUKLAR ICIN | 0.92 | 8.61 |
40 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-20 | 16:19:34 | 18:17:11 | EGLENCE | 0.91 | 6.69 |
41 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 18:55:47 | 19:32:51 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 3.78 |
42 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 2016-04-20 | 19:10:18 | 19:50:33 | EGLENCE | 0.87 | 3.39 |
43 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2016-04-20 | 08:30:18 | 09:45:21 | DIZILER | 0.85 | 10.96 |
44 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 2016-04-20 | 09:25:45 | 12:30:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.83 | 7.92 |
45 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-20 | 15:56:25 | 17:49:43 | DIZILER | 0.82 | 6.71 |
46 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 19:33:27 | 20:11:39 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 2.87 |
47 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-20 | 14:35:42 | 14:37:53 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 8.63 |
48 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-20 | 12:49:15 | 15:39:24 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.79 | 8.4 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-20 | 12:09:35 | 12:43:06 | COCUKLAR ICIN | 0.79 | 7.12 |
50 | FENOMEN | TV8 | 2016-04-20 | 15:59:14 | 19:10:13 | EGLENCE | 0.78 | 5.23 |
51 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 2016-04-20 | 00:17:36 | 01:33:30 | EGLENCE | 0.75 | 6.21 |
52 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-20 | 19:52:03 | 21:15:55 | DIZILER | 0.73 | 2.2 |
53 | KUZUCUK | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:13:47 | 16:23:29 | COCUKLAR ICIN | 0.73 | 6.6 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:10:04 | 15:50:46 | COCUKLAR ICIN | 0.72 | 7.07 |
55 | KUZUCUK | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:32:49 | 16:35:39 | COCUKLAR ICIN | 0.7 | 5.99 |
56 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:07:26 | 16:13:47 | COCUKLAR ICIN | 0.7 | 6.4 |
57 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 2016-04-20 | 12:30:50 | 12:44:52 | HABER/BILGI | 0.7 | 6.35 |
58 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 10:08:34 | 10:37:19 | COCUKLAR ICIN | 0.69 | 6.73 |
59 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:23:29 | 16:32:49 | COCUKLAR ICIN | 0.68 | 6.01 |
60 | KIRALIK ASK (TKR-GECE) | STAR TV | 2016-04-20 | 00:17:33 | 02:00:00 | DIZILER | 0.68 | 6.41 |
61 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-20 | 15:06:41 | 16:24:58 | DIZILER | 0.67 | 6.49 |
62 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:50:46 | 15:57:14 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 6.57 |
63 | KAPTAN PHILLIPS (Y.S) | ATV | 2016-04-20 | 00:26:35 | 02:00:00 | FILMLER | 0.66 | 6.69 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-20 | 13:57:27 | 14:35:42 | COCUKLAR ICIN | 0.66 | 7.22 |
65 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 2016-04-20 | 02:00:00 | 02:59:24 | DIZILER | 0.66 | 12.9 |
66 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-20 | 09:30:10 | 11:47:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.65 | 6.35 |
67 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 2016-04-20 | 11:15:33 | 13:29:40 | DIZILER | 0.64 | 5.96 |
68 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 18:26:22 | 18:29:29 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 3.47 |
69 | FENOMEN OZET | TV8 | 2016-04-20 | 15:39:29 | 15:59:14 | EGLENCE | 0.62 | 5.96 |
70 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 2016-04-20 | 08:10:01 | 11:17:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 7 |
71 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 13:20:08 | 13:57:03 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 6.77 |
72 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 2016-04-20 | 01:14:11 | 02:00:00 | DIZILER | 0.61 | 7.8 |
73 | MAGAZIN 8 | TV8 | 2016-04-20 | 11:24:10 | 12:49:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.59 | 5.39 |
74 | GOC ZAMANI (TKR) | STAR TV | 2016-04-20 | 02:00:00 | 02:19:49 | DIZILER | 0.59 | 9.11 |
75 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-20 | 16:19:42 | 16:27:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.56 | 5.01 |
76 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-20 | 17:49:48 | 18:51:25 | HABER/BILGI | 0.55 | 3.23 |
77 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 14:39:30 | 15:04:28 | COCUKLAR ICIN | 0.55 | 5.94 |
78 | HAYAT | TRT HABER | 2016-04-20 | 23:06:26 | 23:54:23 | KULTUREL | 0.54 | 1.54 |
79 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 2016-04-20 | 22:08:51 | 23:50:58 | FILMLER | 0.54 | 1.35 |
80 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 2016-04-20 | 18:29:55 | 18:55:23 | EGLENCE | 0.54 | 2.73 |
81 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 2016-04-20 | 09:45:42 | 10:54:50 | KULTUREL | 0.54 | 5.36 |
82 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-20 | 17:01:34 | 17:36:04 | DIZILER | 0.53 | 4.05 |
83 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:06:10 | 15:09:20 | COCUKLAR ICIN | 0.53 | 5.5 |
84 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 2016-04-20 | 06:45:00 | 09:43:20 | HABER/BILGI | 0.52 | 8.32 |
85 | SPOR | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:15:51 | 19:18:51 | HABER/BILGI | 0.52 | 2.15 |
86 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-20 | 21:07:04 | 21:32:24 | COCUKLAR ICIN | 0.51 | 1.25 |
87 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 2016-04-20 | 20:47:25 | 20:48:21 | EGLENCE | 0.51 | 1.39 |
88 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 2016-04-20 | 20:14:57 | 20:39:41 | COCUKLAR ICIN | 0.5 | 1.47 |
89 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 2016-04-20 | 07:00:05 | 09:25:27 | HABER/BILGI | 0.5 | 8.04 |
90 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 2016-04-20 | 21:33:15 | 21:53:11 | COCUKLAR ICIN | 0.5 | 1.13 |
91 | PASTANE (TKR) | TRT 1 | 2016-04-20 | 13:29:46 | 14:33:11 | KULTUREL | 0.48 | 5.29 |
92 | IYI FIKIR | TRT 1 | 2016-04-20 | 09:15:12 | 11:14:42 | KULTUREL | 0.48 | 4.7 |
93 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 2016-04-20 | 14:44:20 | 17:21:26 | DIZILER | 0.48 | 4.34 |
94 | GOREVIMIZ KOMEDI (TKR) | FOX TV | 2016-04-20 | 22:37:16 | 01:17:34 | EGLENCE | 0.47 | 1.68 |
95 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2016-04-20 | 21:16:00 | 22:08:35 | HABER/BILGI | 0.47 | 1.08 |
96 | TATLI INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-20 | 02:00:00 | 02:51:23 | DIZILER | 0.47 | 8.75 |
97 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 2016-04-20 | 14:15:05 | 15:06:36 | DIZILER | 0.46 | 4.94 |
98 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 20:11:54 | 20:14:32 | COCUKLAR ICIN | 0.45 | 1.43 |
99 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 12:44:26 | 13:18:47 | COCUKLAR ICIN | 0.44 | 4.44 |
100 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-20 | 18:51:36 | 19:51:58 | DIZILER | 0.44 | 1.81 |
Total Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 2016-04-20 | 20:58:07 | 23:39:59 | DIZILER | 8.87 | 21.38 |
2 | TORKU KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. | ATV | 2016-04-20 | 21:10:07 | 23:24:46 | SPOR PROGRAMLARI | 7.75 | 18.44 |
3 | KARA SEVDA | STAR TV | 2016-04-20 | 20:44:10 | 00:17:12 | DIZILER | 6.72 | 16.98 |
4 | CAYKUR RIZESPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS. | ATV | 2016-04-20 | 18:39:10 | 21:00:12 | SPOR PROGRAMLARI | 6.16 | 20.17 |
5 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 2016-04-20 | 20:54:09 | 00:15:41 | DIZILER | 4.83 | 12.19 |
6 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:59:57 | 20:58:07 | DIZILER | 4.51 | 11.96 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-20 | 18:59:47 | 20:00:00 | HABER/BILGI | 4.1 | 14.72 |
8 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 2016-04-20 | 20:45:18 | 23:17:01 | DIZILER | 3.83 | 9.18 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-20 | 10:00:05 | 13:05:40 | HABER/BILGI | 3.76 | 27.88 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-20 | 17:36:04 | 18:59:02 | DIZILER | 3.23 | 14.78 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-20 | 16:25:08 | 18:57:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.21 | 17.14 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-20 | 18:58:14 | 19:59:38 | HABER/BILGI | 3.09 | 11.12 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 2016-04-20 | 23:25:02 | 00:26:19 | EGLENCE | 3.04 | 11.1 |
14 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 2016-04-20 | 19:59:00 | 20:44:10 | DIZILER | 2.99 | 8.38 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-20 | 13:56:54 | 17:01:13 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.68 | 18.77 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-20 | 18:59:08 | 19:56:06 | HABER/BILGI | 2.67 | 9.61 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-20 | 16:27:54 | 18:25:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.64 | 14.55 |
18 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-20 | 18:57:56 | 19:44:11 | HABER/BILGI | 2.6 | 9.42 |
19 | CIN FALI (Y.S) | TV8 | 2016-04-20 | 19:50:38 | 22:20:37 | FILMLER | 2.58 | 6.62 |
20 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 2016-04-20 | 19:44:24 | 20:53:59 | DIZILER | 2.55 | 7.03 |
21 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-20 | 19:52:03 | 21:15:55 | DIZILER | 2.48 | 6.91 |
22 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-20 | 13:22:42 | 16:40:56 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.2 | 16.07 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-20 | 13:05:45 | 13:42:12 | HABER/BILGI | 2.15 | 16.54 |
24 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 2016-04-20 | 19:59:49 | 20:45:18 | DIZILER | 2.13 | 5.89 |
25 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:57:07 | 19:59:42 | HABER/BILGI | 1.98 | 6.24 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-20 | 18:30:07 | 18:58:14 | HABER/BILGI | 1.97 | 8.39 |
27 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-20 | 15:56:25 | 17:49:43 | DIZILER | 1.86 | 11.2 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-20 | 16:41:32 | 18:30:48 | DIZILER | 1.85 | 10.04 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-20 | 18:45:03 | 18:57:56 | HABER/BILGI | 1.79 | 7.37 |
30 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-20 | 15:06:41 | 16:24:58 | DIZILER | 1.72 | 11.65 |
31 | ZORLU IKILI (Y.S) | TV8 | 2016-04-20 | 22:20:42 | 00:17:31 | FILMLER | 1.64 | 4.42 |
32 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-20 | 19:18:51 | 19:57:03 | HABER/BILGI | 1.61 | 5.45 |
33 | GOREVIMIZ KOMEDI | FOX TV | 2016-04-20 | 20:00:04 | 22:37:11 | EGLENCE | 1.4 | 3.51 |
34 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 2016-04-20 | 23:40:41 | 01:14:05 | HABER/BILGI | 1.37 | 7.43 |
35 | HAYAT SARKISI (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-20 | 00:16:03 | 02:00:00 | DIZILER | 1.35 | 11.91 |
36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 2016-04-20 | 13:29:54 | 13:56:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.12 | 8.67 |
37 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-20 | 17:49:48 | 18:51:25 | HABER/BILGI | 1.12 | 5.39 |
38 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2016-04-20 | 21:16:00 | 22:08:35 | HABER/BILGI | 1.11 | 2.57 |
39 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-20 | 16:19:34 | 18:17:11 | EGLENCE | 1.07 | 6.07 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-20 | 17:01:34 | 17:36:04 | DIZILER | 1.07 | 6.25 |
41 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-20 | 11:47:27 | 13:01:31 | KULTUREL | 1.06 | 7.56 |
42 | KIRALIK ASK (TKR-GECE) | STAR TV | 2016-04-20 | 00:17:33 | 02:00:00 | DIZILER | 1.04 | 9.24 |
43 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2016-04-20 | 08:30:18 | 09:45:21 | DIZILER | 1.02 | 10.49 |
44 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-20 | 18:51:36 | 19:51:58 | DIZILER | 1.01 | 3.69 |
45 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-20 | 12:45:05 | 13:22:42 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.99 | 7.46 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-20 | 06:43:59 | 10:00:00 | HABER/BILGI | 0.99 | 13.08 |
47 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 2016-04-20 | 14:15:05 | 15:06:36 | DIZILER | 0.95 | 7.31 |
48 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-20 | 09:30:10 | 11:47:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.93 | 7.34 |
49 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-20 | 12:49:15 | 15:39:24 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.91 | 6.97 |
50 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-20 | 11:15:44 | 12:08:21 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 6.42 |
51 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-20 | 16:19:42 | 16:27:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.9 | 5.52 |
52 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 2016-04-20 | 19:10:18 | 19:50:33 | EGLENCE | 0.89 | 3.12 |
53 | KAPTAN PHILLIPS (Y.S) | ATV | 2016-04-20 | 00:26:35 | 02:00:00 | FILMLER | 0.89 | 8.44 |
54 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 2016-04-20 | 11:54:12 | 13:39:25 | DIZILER | 0.88 | 6.44 |
55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-20 | 12:09:35 | 12:43:06 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 5.95 |
56 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 18:55:47 | 19:32:51 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 3.1 |
57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 12:44:26 | 13:18:47 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 6.25 |
58 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 2016-04-20 | 22:08:51 | 23:50:58 | FILMLER | 0.82 | 2.14 |
59 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 19:33:27 | 20:11:39 | COCUKLAR ICIN | 0.81 | 2.58 |
60 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 13:20:08 | 13:57:03 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 6.14 |
61 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:57:14 | 16:06:49 | COCUKLAR ICIN | 0.78 | 5.04 |
62 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-20 | 10:37:43 | 11:14:55 | COCUKLAR ICIN | 0.78 | 5.75 |
63 | GOREVIMIZ KOMEDI (TKR) | FOX TV | 2016-04-20 | 22:37:16 | 01:17:34 | EGLENCE | 0.75 | 2.75 |
64 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:23:29 | 16:32:49 | COCUKLAR ICIN | 0.75 | 4.64 |
65 | TATLI INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-20 | 02:00:00 | 02:51:23 | DIZILER | 0.74 | 12.95 |
66 | KUYRUK | TRT 1 | 2016-04-20 | 17:21:32 | 19:00:04 | EGLENCE | 0.73 | 3.43 |
67 | OYUNBOZAN (TKR) | SHOW TV | 2016-04-20 | 23:17:12 | 01:45:37 | DIZILER | 0.72 | 3.69 |
68 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 10:08:34 | 10:37:19 | COCUKLAR ICIN | 0.71 | 5.68 |
69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:10:04 | 15:50:46 | COCUKLAR ICIN | 0.68 | 4.83 |
70 | KUZUCUK | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:32:49 | 16:35:39 | COCUKLAR ICIN | 0.68 | 4.2 |
71 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 2016-04-20 | 00:17:36 | 01:33:30 | EGLENCE | 0.67 | 5.17 |
72 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 2016-04-20 | 13:42:28 | 16:19:21 | KULTUREL | 0.66 | 4.85 |
73 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 20:11:54 | 20:14:32 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 1.9 |
74 | KUZUCUK | TRT COCUK | 2016-04-20 | 16:13:47 | 16:23:29 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 4.01 |
75 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-20 | 13:57:27 | 14:35:42 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 4.95 |
76 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 2016-04-20 | 20:47:25 | 20:48:21 | EGLENCE | 0.64 | 1.61 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 2016-04-20 | 20:48:21 | 20:54:11 | HABER/BILGI | 0.63 | 1.59 |
78 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 2016-04-20 | 16:03:58 | 16:19:34 | EGLENCE | 0.62 | 3.89 |
79 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 2016-04-20 | 17:45:35 | 18:26:22 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 3.01 |
80 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 2016-04-20 | 09:45:42 | 10:54:50 | KULTUREL | 0.6 | 4.96 |
81 | ANA HABER | TRT HABER | 2016-04-20 | 19:59:39 | 20:47:25 | HABER/BILGI | 0.6 | 1.66 |
82 | PIRDINO | TRT COCUK | 2016-04-20 | 20:41:21 | 21:05:53 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 1.49 |
83 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-20 | 15:50:46 | 15:57:14 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 3.97 |
