21 Nisan perşembe reyting sonuçları birinci kim?
21 Nisan gecesinin reytingleri belli oldu birinci kim oldu ? Kurtlar Vadisi Pusu birincilik koltuğunu kaptırdı mı? İşte reytingler..
ABONE OL21 Nisan perşembe reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Reyting yarışında birincilik koltuğuna oturan yine Kurtlar Vadisi Pusu mu oldu? Kanalların dizi yarışlarında galip gelen kim? Birincilik koltuğuna oturan kim? İkinci kim oldu? 21 nisan Perşembe gecesi Reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Reyting günümüz dizi ve programlarının kalıcılığı açısından büyük önem arz ediyor. Reyting sıralamasında yerini alamayan program ve dizilerin yayın hayatına son verilmesi kaçınılmaz bir son. Bu sebeple reyting sıramaları program yapımcıları ve dizi yapımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün gecenin AB ve Total de reyting sıramasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dün akşam yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına topladı ve 21 Nisan Perşembe gününün reyting sıralamasından galip ayrılmayı başardı. İkinci sırada yer alan dizi ise Asla Vazgeçmem oldu.
Geçen hafta 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu Koltuğunu ATV'nin yeni dizisi Yeter 'e kaptırmıştı. Ve geçen haftanın reyting sıralamasında Kurtlar Vadisi Pusu 4. sırada yerini almıştı. Ancak bu hafta birincilik koltuğunu tekrar devraldı.
21 Nisan perşembe gecesinin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 21 Nisan Perşembe reytingleri nasıl sonuçlandı? İşte cevabı.. Perşembe gecelerinin değişmez birincisi yine Kurtlar Vadisi Pusu oldu. İkinci sırada ise Asla Vazgeçmem yer aldı.
21 Nisan Perşembe hangi diziler yayınlanıyor? Kördüğüm, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kurtlar Vadisi Pusu, Yeter, O Ses Çocuklar perşembe gecesinin reyting savaşında sıralamasında yerini aldı. Hangi dizi ve programın birinci olduğuna 21 Nisan perşembe reyting sonuçlarına haberimizden ulaşmanız mümkün.
19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 2016-04-21 | 20:39:49 | 23:25:00 | DIZILER | 6.05 | 15.12 |
2 | KORDUGUM | FOX TV | 2016-04-21 | 20:57:38 | 24:19:04 | DIZILER | 5.26 | 13.62 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-21 | 18:59:50 | 20:00:10 | HABER/BILGI | 4.85 | 18.23 |
4 | YETER | ATV | 2016-04-21 | 20:16:00 | 24:17:38 | DIZILER | 4.8 | 12.61 |
5 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 2016-04-21 | 20:37:58 | 24:17:14 | DIZILER | 4.36 | 11.36 |
6 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 2016-04-21 | 21:07:52 | 24:16:54 | DIZILER | 3.57 | 9.27 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-21 | 09:59:31 | 13:04:13 | HABER/BILGI | 3.46 | 26.5 |
8 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 2016-04-21 | 20:00:20 | 20:57:33 | DIZILER | 3.29 | 9.54 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-21 | 18:57:57 | 19:59:46 | HABER/BILGI | 3.22 | 12.1 |
10 | SEVIMLI CANAVARLAR (Y.S) | TRT 1 | 2016-04-21 | 20:13:56 | 21:50:12 | FILMLER | 2.87 | 7.72 |
11 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 2016-04-21 | 19:43:31 | 20:39:38 | DIZILER | 2.85 | 8.69 |
12 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 2016-04-21 | 19:59:41 | 20:37:58 | DIZILER | 2.78 | 8.45 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-21 | 17:39:52 | 18:59:16 | DIZILER | 2.78 | 13.45 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-21 | 18:57:27 | 19:43:18 | HABER/BILGI | 2.73 | 10.4 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-21 | 18:59:21 | 19:57:46 | HABER/BILGI | 2.72 | 10.23 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 2016-04-21 | 19:00:09 | 19:56:12 | HABER/BILGI | 2.67 | 10.02 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-21 | 16:28:18 | 19:00:04 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.61 | 14.87 |
18 | DUZELTME (Y.S) | KANAL D | 2016-04-21 | 23:25:23 | 25:17:24 | FILMLER | 2.51 | 10.6 |
19 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-21 | 16:25:00 | 18:57:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.5 | 14.35 |
20 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 2016-04-21 | 21:50:18 | 24:50:15 | FILMLER | 2.3 | 6.98 |
21 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 2016-04-21 | 19:59:57 | 21:07:52 | DIZILER | 2.27 | 6.42 |
22 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-21 | 12:59:43 | 16:34:30 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.21 | 16.7 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-21 | 13:56:13 | 17:00:44 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.14 | 15.7 |
24 | O SES COCUKLAR | TV8 | 2016-04-21 | 19:42:13 | 24:20:20 | EGLENCE | 2.06 | 5.58 |
25 | YETER (OZET) | ATV | 2016-04-21 | 20:00:06 | 20:16:00 | DIZILER | 2.04 | 6.49 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-21 | 18:31:05 | 18:57:57 | HABER/BILGI | 2.04 | 9.1 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 2016-04-21 | 19:58:59 | 19:59:45 | HABER/BILGI | 1.92 | 6.34 |
28 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-21 | 18:45:08 | 18:57:27 | HABER/BILGI | 1.89 | 8.19 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-21 | 19:57:22 | 21:15:47 | DIZILER | 1.76 | 5.15 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-21 | 13:04:18 | 13:40:20 | HABER/BILGI | 1.69 | 13.02 |
31 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-21 | 19:58:01 | 20:00:48 | HABER/BILGI | 1.44 | 4.76 |
32 | 46 YOK OLAN (TKR-GECE) | STAR TV | 2016-04-21 | 24:17:35 | 25:34:45 | DIZILER | 1.32 | 8.89 |
33 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-21 | 15:54:23 | 17:49:28 | DIZILER | 1.27 | 8.4 |
34 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-21 | 16:19:54 | 18:17:18 | EGLENCE | 1.25 | 7.63 |
35 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-21 | 16:35:05 | 18:30:51 | DIZILER | 1.24 | 7.29 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-21 | 17:01:05 | 17:39:52 | DIZILER | 1.14 | 7.13 |
37 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-21 | 15:06:17 | 16:24:50 | DIZILER | 1.14 | 8.5 |
38 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-21 | 19:16:52 | 19:58:01 | HABER/BILGI | 1.13 | 3.97 |
39 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 2016-04-21 | 24:17:54 | 25:31:28 | KULTUREL | 1.13 | 7.48 |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2016-04-21 | 21:15:52 | 22:08:15 | HABER/BILGI | 1.12 | 2.75 |
41 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 2016-04-21 | 16:04:29 | 16:19:54 | EGLENCE | 1.1 | 7.91 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-21 | 11:46:32 | 13:00:14 | KULTUREL | 1.08 | 7.66 |
43 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 2016-04-21 | 13:29:53 | 13:56:13 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.04 | 8.02 |
44 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 19:40:19 | 20:05:19 | COCUKLAR ICIN | 0.99 | 3.3 |
45 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-21 | 12:47:24 | 15:48:23 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.99 | 7.41 |
46 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 2016-04-21 | 24:17:05 | 26:00:00 | DIZILER | 0.96 | 7.53 |
47 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 09:36:53 | 10:07:50 | COCUKLAR ICIN | 0.94 | 8.95 |
48 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 13:22:11 | 13:59:01 | COCUKLAR ICIN | 0.93 | 7.21 |
49 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-21 | 17:49:33 | 18:51:00 | HABER/BILGI | 0.93 | 4.81 |
50 | CIFTE SAADET (TKR-GECE) | FOX TV | 2016-04-21 | 24:19:14 | 26:00:00 | DIZILER | 0.92 | 7.31 |
51 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-21 | 14:00:09 | 14:28:11 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 6.76 |
52 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-21 | 16:20:15 | 16:28:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.9 | 6.27 |
53 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 2016-04-21 | 13:00:25 | 14:00:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.89 | 6.84 |
54 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-21 | 12:44:58 | 12:59:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.88 | 6.41 |
55 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-21 | 06:44:00 | 10:00:14 | HABER/BILGI | 0.88 | 13.09 |
56 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 12:46:31 | 13:20:50 | COCUKLAR ICIN | 0.88 | 6.51 |
57 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-21 | 10:39:32 | 11:17:09 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 6.83 |
58 | KISMETSE OLUR (TKR) | KANAL D | 2016-04-21 | 25:17:42 | 26:00:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.85 | 10.01 |
59 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2016-04-21 | 08:30:14 | 09:44:16 | DIZILER | 0.84 | 10.59 |
60 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-21 | 11:18:29 | 12:10:38 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 6.1 |
61 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 18:58:32 | 19:39:20 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 3.21 |
62 | KUYRUK | TRT 1 | 2016-04-21 | 17:15:34 | 18:56:51 | EGLENCE | 0.83 | 4.27 |
63 | ANA HABER | TRT HABER | 2016-04-21 | 19:59:42 | 20:45:16 | HABER/BILGI | 0.82 | 2.45 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 17:50:14 | 18:30:26 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 4.33 |
65 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 10:09:01 | 10:38:08 | COCUKLAR ICIN | 0.81 | 7.01 |
66 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 2016-04-21 | 18:51:40 | 19:42:13 | EGLENCE | 0.8 | 3.1 |
67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-21 | 12:11:48 | 12:45:22 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 5.62 |
68 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-21 | 09:30:07 | 11:46:16 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.77 | 6.53 |
69 | HAYAT SARKISI (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-21 | 02:00:00 | 02:55:10 | DIZILER | 0.76 | 13.37 |
70 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-21 | 16:40:17 | 17:13:41 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 4.9 |
71 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 2016-04-21 | 14:00:31 | 16:04:13 | KULTUREL | 0.75 | 5.61 |
72 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 2016-04-21 | 13:40:36 | 16:19:54 | KULTUREL | 0.73 | 5.52 |
73 | KORFEZ GECIS KOPRUSU | TRT HABER | 2016-04-21 | 18:30:09 | 18:53:18 | HABER/BILGI | 0.73 | 3.31 |
74 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 14:56:10 | 15:34:29 | COCUKLAR ICIN | 0.71 | 5.34 |
75 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 14:30:01 | 14:54:59 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 5.01 |
76 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-21 | 16:34:14 | 16:39:28 | COCUKLAR ICIN | 0.66 | 4.44 |
77 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 18:51:11 | 19:57:17 | DIZILER | 0.65 | 2.47 |
78 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 2016-04-21 | 15:36:42 | 16:13:35 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 4.84 |
79 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 2016-04-21 | 08:09:24 | 11:16:42 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.64 | 6.61 |
80 | ELIF'IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 2016-04-21 | 16:14:27 | 16:34:14 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 4.43 |
81 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 13:53:31 | 15:54:02 | FILMLER | 0.64 | 4.82 |
82 | LIG HATIRASI (TKR) | TRT SPOR | 2016-04-21 | 20:19:37 | 21:04:28 | SPOR PROGRAMLARI | 0.62 | 1.72 |
83 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 2016-04-21 | 06:45:00 | 09:43:16 | HABER/BILGI | 0.62 | 9.28 |
84 | INSAN DOGAYA KARSI | TRT BELGESEL VE TURIZM | 2016-04-21 | 21:26:14 | 22:11:32 | KULTUREL | 0.61 | 1.49 |
85 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 2016-04-21 | 17:25:20 | 17:49:50 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 3.67 |
86 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 20:05:54 | 20:13:52 | COCUKLAR ICIN | 0.6 | 1.88 |
87 | CICIKI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 08:57:44 | 09:35:28 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 7.15 |
88 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 2016-04-21 | 18:30:50 | 18:57:21 | EGLENCE | 0.59 | 2.64 |
89 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 11:56:59 | 13:52:56 | DIZILER | 0.58 | 4.27 |
90 | TEL ALI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 17:15:12 | 17:24:33 | COCUKLAR ICIN | 0.58 | 3.64 |
91 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 2016-04-21 | 09:24:25 | 12:28:56 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.58 | 4.69 |
92 | IP MAN 2 (Y.S) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 22:09:12 | 24:24:01 | FILMLER | 0.57 | 1.6 |
93 | KELOGLAN | TRT COCUK | 2016-04-21 | 22:28:11 | 23:08:08 | COCUKLAR ICIN | 0.57 | 1.43 |
94 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 2016-04-21 | 23:30:18 | 24:35:07 | SPOR PROGRAMLARI | 0.55 | 2.14 |
95 | FENOMEN | TV8 | 2016-04-21 | 15:48:28 | 18:51:30 | EGLENCE | 0.54 | 3.3 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 2016-04-21 | 20:46:22 | 20:52:11 | HABER/BILGI | 0.54 | 1.45 |
97 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 2016-04-21 | 11:14:55 | 13:34:57 | DIZILER | 0.53 | 3.85 |
98 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 2016-04-21 | 24:50:21 | 25:42:02 | DIZILER | 0.53 | 4.75 |
99 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 2016-04-21 | 20:45:16 | 20:46:22 | EGLENCE | 0.53 | 1.45 |
100 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 2016-04-21 | 12:29:53 | 12:44:45 | HABER/BILGI | 0.52 | 3.57 |
Total Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 2016-04-21 | 20:39:49 | 23:25:00 | DIZILER | 6.71 | 17.24 |
2 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 2016-04-21 | 21:07:52 | 24:16:54 | DIZILER | 4.99 | 13.67 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-21 | 18:59:50 | 20:00:10 | HABER/BILGI | 4.95 | 17.68 |
4 | YETER | ATV | 2016-04-21 | 20:16:00 | 24:17:38 | DIZILER | 4.56 | 12.4 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-21 | 09:59:31 | 13:04:13 | HABER/BILGI | 4.18 | 29.29 |
6 | KORDUGUM | FOX TV | 2016-04-21 | 20:57:38 | 24:19:04 | DIZILER | 3.79 | 10.3 |
7 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-21 | 16:25:00 | 18:57:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.74 | 18.49 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-21 | 17:39:52 | 18:59:16 | DIZILER | 3.49 | 14.92 |
9 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 2016-04-21 | 19:43:31 | 20:39:38 | DIZILER | 3.4 | 10.03 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 2016-04-21 | 19:00:09 | 19:56:12 | HABER/BILGI | 3.24 | 11.54 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-21 | 18:57:57 | 19:59:46 | HABER/BILGI | 3.18 | 11.37 |
12 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 2016-04-21 | 19:59:57 | 21:07:52 | DIZILER | 2.95 | 8.17 |
13 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-21 | 13:56:13 | 17:00:44 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.93 | 19.37 |
14 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-21 | 16:28:18 | 19:00:04 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.81 | 13.85 |
15 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 2016-04-21 | 20:00:20 | 20:57:33 | DIZILER | 2.76 | 7.82 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-21 | 18:59:21 | 19:57:46 | HABER/BILGI | 2.71 | 9.68 |
17 | O SES COCUKLAR | TV8 | 2016-04-21 | 19:42:13 | 24:20:20 | EGLENCE | 2.64 | 7.36 |
18 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-21 | 19:57:22 | 21:15:47 | DIZILER | 2.62 | 7.49 |
19 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 2016-04-21 | 20:37:58 | 24:17:14 | DIZILER | 2.61 | 7.12 |
20 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-21 | 18:57:27 | 19:43:18 | HABER/BILGI | 2.52 | 9.06 |
21 | YETER (OZET) | ATV | 2016-04-21 | 20:00:06 | 20:16:00 | DIZILER | 2.43 | 7.44 |
22 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-21 | 13:04:18 | 13:40:20 | HABER/BILGI | 2.18 | 15.46 |
23 | DUZELTME (Y.S) | KANAL D | 2016-04-21 | 23:25:23 | 25:17:24 | FILMLER | 2.17 | 10.18 |
24 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-21 | 15:54:23 | 17:49:28 | DIZILER | 2.16 | 12.3 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 2016-04-21 | 19:58:59 | 19:59:45 | HABER/BILGI | 2.08 | 6.62 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-21 | 18:31:05 | 18:57:57 | HABER/BILGI | 2.05 | 8.28 |
27 | SEVIMLI CANAVARLAR (Y.S) | TRT 1 | 2016-04-21 | 20:13:56 | 21:50:12 | FILMLER | 2.04 | 5.41 |
28 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-21 | 12:59:43 | 16:34:30 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2 | 13.8 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-21 | 18:45:08 | 18:57:27 | HABER/BILGI | 1.94 | 7.66 |
30 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 2016-04-21 | 19:59:41 | 20:37:58 | DIZILER | 1.87 | 5.49 |
31 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-21 | 15:06:17 | 16:24:50 | DIZILER | 1.86 | 12.04 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-21 | 16:35:05 | 18:30:51 | DIZILER | 1.69 | 8.57 |
33 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-21 | 19:58:01 | 20:00:48 | HABER/BILGI | 1.51 | 4.79 |
34 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 2016-04-21 | 21:50:18 | 24:50:15 | FILMLER | 1.49 | 4.87 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2016-04-21 | 21:15:52 | 22:08:15 | HABER/BILGI | 1.45 | 3.63 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-21 | 17:01:05 | 17:39:52 | DIZILER | 1.34 | 7.14 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 2016-04-21 | 13:29:53 | 13:56:13 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.29 | 9.23 |
38 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-21 | 17:49:33 | 18:51:00 | HABER/BILGI | 1.25 | 5.62 |
39 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-21 | 19:16:52 | 19:58:01 | HABER/BILGI | 1.21 | 4.1 |
40 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-21 | 16:19:54 | 18:17:18 | EGLENCE | 1.15 | 6.03 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 18:51:11 | 19:57:17 | DIZILER | 1.14 | 4.07 |
42 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 2016-04-21 | 24:17:05 | 26:00:00 | DIZILER | 1.13 | 10.1 |
43 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-21 | 11:18:29 | 12:10:38 | COCUKLAR ICIN | 1.1 | 7.52 |
44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 18:58:32 | 19:39:20 | COCUKLAR ICIN | 1.06 | 3.85 |
45 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-21 | 12:11:48 | 12:45:22 | COCUKLAR ICIN | 1.05 | 7.03 |
46 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2016-04-21 | 08:30:14 | 09:44:16 | DIZILER | 1.05 | 10.96 |
47 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 2016-04-21 | 24:17:54 | 25:31:28 | KULTUREL | 1.05 | 7.86 |
48 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 12:46:31 | 13:20:50 | COCUKLAR ICIN | 1.03 | 7.14 |
49 | ANA HABER | TRT HABER | 2016-04-21 | 19:59:42 | 20:45:16 | HABER/BILGI | 1.03 | 2.98 |
50 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 19:40:19 | 20:05:19 | COCUKLAR ICIN | 0.99 | 3.2 |
51 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-21 | 06:44:00 | 10:00:14 | HABER/BILGI | 0.99 | 12.5 |
52 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-21 | 11:46:32 | 13:00:14 | KULTUREL | 0.99 | 6.68 |
53 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 13:22:11 | 13:59:01 | COCUKLAR ICIN | 0.98 | 7.03 |
54 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-21 | 10:39:32 | 11:17:09 | COCUKLAR ICIN | 0.98 | 6.86 |
55 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-21 | 16:20:15 | 16:28:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.93 | 5.53 |
56 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-21 | 12:44:58 | 12:59:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.92 | 6.19 |
57 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 11:56:59 | 13:52:56 | DIZILER | 0.89 | 6.14 |
58 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-21 | 14:00:09 | 14:28:11 | COCUKLAR ICIN | 0.89 | 6.37 |
59 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 13:53:31 | 15:54:02 | FILMLER | 0.88 | 6.15 |
60 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 2016-04-21 | 18:51:40 | 19:42:13 | EGLENCE | 0.86 | 3.13 |
61 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-21 | 12:47:24 | 15:48:23 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.85 | 5.91 |
62 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 2016-04-21 | 14:15:04 | 15:06:12 | DIZILER | 0.84 | 5.97 |
63 | IP MAN 2 (Y.S) | KANAL 7 | 2016-04-21 | 22:09:12 | 24:24:01 | FILMLER | 0.82 | 2.47 |
64 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 10:09:01 | 10:38:08 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 6.12 |
65 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-21 | 14:56:10 | 15:34:29 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 5.49 |
66 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-21 | 09:30:07 | 11:46:16 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.8 | 6.04 |
67 | 46 YOK OLAN (TKR-GECE) | STAR TV | 2016-04-21 | 24:17:35 | 25:34:45 | DIZILER | 0.78 | 5.96 |
68 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 09:36:53 | 10:07:50 | COCUKLAR ICIN | 0.77 | 6.56 |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 2016-04-21 | 17:50:14 | 18:30:26 | COCUKLAR ICIN | 0.77 | 3.54 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 2016-04-21 | 20:46:22 | 20:52:11 | HABER/BILGI | 0.77 | 2.05 |
71 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 2016-04-21 | 16:04:29 | 16:19:54 | EGLENCE | 0.77 | 4.78 |
72 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 2016-04-21 | 20:45:16 | 20:46:22 | EGLENCE | 0.76 | 2.04 |
73 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 2016-04-21 | 18:30:50 | 18:57:21 | EGLENCE | 0.73 | 2.97 |
74 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 2016-04-21 | 15:36:42 | 16:13:35 | COCUKLAR ICIN | 0.72 | 4.68 |
