İstanbul Üniversitesi taban - tavan puanları ve başarı sıralaması! (2019-ÖSYM)
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul Üniversitesinin taban - tavan puanları ve başarı sıralamaları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki İstanbul Üniversitesi’nin en düşük puanla öğrenci alan bölümleri hangileri? İşte ÖSYM tercih sıralamasına göre (İÜ) taban ve tavan puanları…
ABONE OLİstanbul Üniversitesi’nin 2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin başarı sıralamaları ve geçen yıl en düşük kaç puanla alım yaptıklarını araştırıyor. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor. Tercih yapabilmek için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım. Peki İstanbul Üniversitesi’nde 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var? İşte 2019 İstanbul Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması…
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM | ÖĞR. SÜRE |
PUAN TÜRÜ |
KONT. 2019 |
OK.BİR KONT. 2019 |
BAŞARI SIRASI(0,12) 2018 |
TABAN PUAN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (D.Ü.) | ||||||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | ||||||
Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1500 | 38 | 783000 | 230,62265 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | ||
Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | ||
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 4 | 375000 | 274,21799 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 4 | 406000 | 270,05858 |
İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 4 | SAY | 250 | 7 | ||
İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | ||
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 4 | 286000 | 287,66361 |
Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | …. | —- |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | …. | —- |
Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | ||
Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1000 | 25 | 730000 | 235,56241 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | …. | —- |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 160 | 4 | 16400 | 467,81922 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 30 | 1 | 15800 | 469,33580 |
Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 170 | 5 | 32500 | 433,56086 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 40 | 1 | 30500 | 437,34611 |
Edebiyat Fakültesi | ||||||
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | DİL | 50 | 2 | 15000 | 384,48941 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 80 | 2 | 8300 | 418,99618 |
Antropoloji | 4 | EA | 60 | 2 | 400000 | 256,64323 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 2 | 19400 | 365,71141 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 80 | 2 | 388000 | 258,41399 |
Bilim Tarihi | 4 | EA | 80 | 2 | 584000 | 234,65887 |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 78100 | 340,57638 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 121000 | 324,79426 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 1 | 27000 | 335,29075 |
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | 4 | DİL | 40 | 1 | 11000 | 403,66759 |
Dilbilimi | 4 | DİL | 50 | 2 | 12000 | 398,76406 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 2 | 42400 | 282,31479 |
Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 2 | 42800 | 281,28356 |
Felsefe | 4 | EA | 80 | 2 | 280000 | 277,38413 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | DİL | 60 | 2 | 13100 | 393,49620 |
Hititoloji | 4 | DİL | 40 | 1 | * * * * | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 90 | 3 | 6470 | 430,74327 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 2 | 9330 | 413,05397 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | |||
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 2 | 14800 | 385,29303 |
Klasik Arkeoloji | 4 | EA | 60 | 2 | 514000 | 242,09435 |
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | 4 | DİL | 20 | 1 | 10400 | 406,67222 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 2 | 25600 | 340,76322 |
Leh Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 35 | 1 | 37800 | 296,80644 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL | 50 | 2 | 28300 | 330,31420 |
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL | 30 | 1 | 56300 | 243,91597 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL | 50 | 2 | 4060 | 449,93689 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | EA | 50 | 2 | 654000 | 227,39939 |
Psikoloji | 4 | EA | 100 | 3 | 15500 | 404,01102 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 2 | 14000 | 389,29700 |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 92800 | 334,50592 |
Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 2 | 106000 | 330,86052 |
Tarih | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 11300 | 395,01519 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | EA | 50 | 2 | 639000 | 229,03040 |
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA | 25 | 1 | 493000 | 244,49790 |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 25200 | 374,94890 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 13400 | 390,99972 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 20 | 1 | 29300 | 326,61604 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 1 | 62600 | 229,11027 |
Fen Fakültesi | ||||||
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY | 75 | 2 | 314000 | 244,72490 |
Biyoloji | 4 | SAY | 100 | 3 | 277000 | 253,67409 |
Fizik | 4 | SAY | 90 | 3 | 353000 | 236,78554 |
Fizik (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 379000 | 231,79894 | |
Matematik | 4 | SAY | 110 | 3 | 159000 | 298,82883 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 60 | 2 | 74300 | 369,74944 |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 500 | 13 | 4670 | 431,12536 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | EA | 360 | 9 | 9910 | 414,95649 |
Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | 4 | EA | 10 | …. | —- | |
İktisat Fakültesi | ||||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 100 | 3 | 284000 | 276,49137 |
Ekonometri | 4 | EA | 100 | 3 | 323000 | 269,13730 |
İktisat | 4 | EA | 230 | 6 | 192000 | 298,73162 |
İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 150 | 4 | 102000 | 332,33152 |
İşletme | 4 | EA | 110 | 3 | 171000 | 305,12633 |
Maliye | 4 | EA | 110 | 3 | 212000 | 293,17427 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 100 | 3 | 91400 | 338,20476 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 75 | 2 | 361000 | 262,55766 |
İlahiyat Fakültesi | ||||||
İlahiyat | 4 | SÖZ | 180 | 5 | 17600 | 384,34760 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 27300 | 372,64688 |
İlahiyat (İngilizce) | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 8330 | 402,11212 |
İlahiyat (Arapça) | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 11300 | 395,05793 |
İletişim Fakültesi | ||||||
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 45800 | 357,74224 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 54000 | 352,55054 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 15700 | 387,18794 |
İstanbul Tıp Fakültesi | ||||||
İstanbul Tıp | 6 | SAY | 300 | 8 | 2880 | 514,92390 |
İstanbul Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 2 | 2090 | 520,07963 |
İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 2 | |||
İşletme Fakültesi | ||||||
İşletme | 4 | EA | 290 | 8 | 234000 | 287,57479 |
İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 3 | 81900 | 343,48892 |
Mimarlık Fakültesi | ||||||
Mimarlık | 4 | SAY | 70 | 2 | …. | —- |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||||
İşletme | 4 | EA | 85 | 3 | 138000 | 316,87758 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 120 | 3 | 76700 | 346,63925 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 120 | 3 | 69900 | 350,93727 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 30 | 1 | 47700 | 367,49447 |
Su Bilimleri Fakültesi | ||||||
Su Bilimleri ve Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 385000 | 230,67665 |
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | ||||||
Ulaştırma ve Lojistik | 4 | EA | 70 | 2 | 246000 | 284,74450 |
İstanbul Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM | ÖĞR. SÜRE |
PUAN TÜRÜ |
KONT. 2019 |
OK.BİR KONT. 2019 |
BAŞARI SIRASI 2018 |
TABAN PUAN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Ü.) | ||||||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | ||||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 180 | 5 | 1082000 | 233,17699 |
Adalet (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | 1377000 | 213,03230 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 1135000 | 229,40078 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 120 | 3 | 1306000 | 217,80916 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | …. | —- |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 683000 | 265,57447 |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 1066000 | 234,32103 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | …. | —- |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 180 | 5 | 727000 | 261,43869 |
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | ||
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | …. | —- |
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 1098000 | 232,04884 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 1712000 | 188,35731 |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2200 | 55 | 1687000 | 191,18146 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2200 | 55 | ||
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | ||
Hukuk Fakültesi | ||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||
Adalet | 2 | TYT | 110 | 3 | 343000 | 309,77345 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | TYT | 40 | 1 | 628000 | 271,13694 |
Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.
Tercih yapabilmek için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.
YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öistanbul üniversitesi taban puanlarığrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ
18 Kasım 1933'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan İstanbul Üniversitesi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul eden Darülfünun'un doğrudan devamıdır.
Alman tarihçi Richard Honig, Beyazıt Yerleşkesin'deki merkez binanın bulunduğu yerde Roma üniversiteleriyle eşdeğer nitelikte tıp,hukuk,felsefe ve edebiyat eğitimi veren bir kurumdan söz eder ve bu kurumun kurulduğu 1 Mart 1321 tarihinin bir bakıma İstanbul'da eğitiminin başlangıç tarihi olduğu belirtir fakat Türk tarihçiler İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunu 1453 olarak kabul ederler.
Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında modern bir üniversite kurma girişimleri 1846'da başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı kanunla İstanbul Darülfununu'nu tanıdı. Lağvedilen Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, 7 Ekim 1925'de Darülfunun'a bağlı İlahiyat Fakültesi olarak ''reorganize'' edildi.Yönetim ile üniversiteyi karşı karşıya getiren ilk olay, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı üzerine bir kutlama mesajı gönderilmesi teklifine, Darülfünun Talebe Birliği genel kurulunun, "üniversitenin siyasi akımların dışında kalması kanaatiyle" karşı çıkması oldu.İkinci bir olay, harf devrimi konusunda bazı Darülfünun hocalarının çekinceler ifade etmeleri idi. Ancak bardağı taşıran son damla, Atatürk'ün 1930'dan itibaren benimsediği Türk tarih ve dil tezlerine Darülfünun'un ilgi göstermemesidir.
1930 aralığındaki Darülfünun ziyareti sırasında, "Ankara, Ege, Aka, Eti, ata, arkeos, amiral, kaptan" kelimelerinin kökeni hakkında sınadığı bazı profesörlerin kuşkucu yaklaşımları, Atatürk'ü kızdırmıştır.
1960 yıllarına geldiğimizde 68 Öğrenci Hareketi olarak adlandırılan dönemin başını çeken olayların önemli bir kısmı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir. Hareketin liderlerinden Deniz Gezmiş, İstanbul Hukuk öğrencisidir.
Abdullah Gül,Yitzhak Ben-Zvi,David Ben-Gurion, Moşe Şaret,Hasan Ali Yücel,Aziz Sancar,Orhan Pamuk, Atilla İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cüneyt Arkın, Nihal Atsız üniversitenin mezunları arasındadır.
Şu an İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan kampüslerde eğitim faaliyetleri göstermektedir.