Gazete ve dergi satışları dibe vurdu
Gazete ve dergi satışlarında geçtiğimiz hafta dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 320 bini bulan düşüşten en çok etkilenen gazeteler Posta, Takvim, Milli gazete ve Hürriyet oldu...
ABONE OLGünlük gazetelerin ve haftalık haber dergilerinin tiraj yarışında ilk üç, Posta, Hürriyet, Zaman ve Tempo, Aktüel, Haftalık şekilned sıralandı. Gazete satışlarında müthiş bir gerileme eğilimi dikkat çekerken bu düşüşten en çok etkilenen gazeteler; Posta, Takvim, Milli Gazete ve Hürriyet oldu. Bulvar, Önce Vatan ve Hürses triaj kaybetmeyen gazeteler olarak haftayı kapattı.
Tiraj şampiyonu olan üç derginin de 1 liradan satılmalarına rağmen hatırı sayılır bir tiraj kaybı yaşamaları dikkat çekerken, Aksiyon ve Gerçek hayat dergilenin mutevazı bir tiraj artışı olması hayli dikkat çekici bir detay oldu.
| HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI | ||||
| GAZETE | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| POSTA | 25 YKr | 575.036 | 637.699 | .-62.663 |
| HÜRRİYET | 35 YKr | 508.165 | 530.747 | -22.582 |
| Z A M A N | 35 YKr | 507.500 | 519.570 | -12.070 |
| SABAH | 25 YKr | 446.109 | 456.629 | -10.520 |
| TAKVİM | 25 YKr | 271.446 | 303.214 | -31.768 |
| FANATİK | 25 YKr | 260.828 | 280.245 | -19.417 |
| MİLLİYET | 30 YKr | 237.576 | 252.153 | -14.577 |
| PAS FOTOMAÇ | 25 YKr | 230.718 | 250.762 | -20.044 |
| VATAN | 25 YKr | 230.534 | 234.499 | -3.965 |
| AKŞAM | 25 YKr | 218.417 | 222.359 | -3.942 |
| TÜRKİYE | 30 YKr | 211.684 | 214.739 | -3.055 |
| GÜNEŞ | 20 YKr | 127.145 | 136.411 | -9.266 |
| GÖZCÜ | 20 YKr | 117.451 | 126.674 | -9.223 |
| YENİ ŞAFAK | 35 YKr | 102.978 | 103.993 | -1.015 |
| STAR | 25 YKr | 96.347 | 107.676 | -11.329 |
| BUGÜN | 15 YKr | 90.832 | 104.701 | -13.869 |
| ŞOK | 15 YKr | 62.466 | 65.488 | -3.022 |
| A. VAKİT | 35 YKr | 58.341 | 69.247 | -10.906 |
| CUMHURİYET | 50 YKr | 55.345 | 62.152 | -6.807 |
| YENİÇAĞ | 30 YKr | 53.732 | 55.554 | -1.822 |
| DÜNYA | 60 YKr | 50.587 | 50.697 | -110 |
| MİLLİ GAZETE | 40 YKr | 42.702 | 78.914 | -36.212 |
| RADİKAL | 40 YKr | 36.011 | 38.916 | -2.905 |
| H. O. TERCÜMAN | 15 YKr | 34.732 | 43.184 | -8.452 |
| BULVAR | 15 YKr | 28.731 | 26.331 | 2.400 |
| YENİ ASYA | 40 YKr | 15.200 | 15.315 | -115 |
| BİRGÜN | 50 YKr | 9.793 | 10.463 | -670 |
| REFERANS | 55 YKr | 9.711 | 10.002 | -291 |
| Ü. ÖZGÜR GÜNDEM | 50 YKr | 8.411 | 9.132 | -721 |
| ORTADOĞU | 30 YKr | 8.345 | 9.207 | -862 |
| ÖNCE VATAN | 15 YKr | 6.451 | 6.376 | 75 |
| G. EVRENSEL | 40 YKr | 4.527 | 4.656 | -129 |
| YENİ MESAJ | 30 YKr | 2.534 | 2.609 | -75 |
| HÜRSES | 10 YKr | 1.634 | 1.628 | 6 |
|
GENEL TOPLAM |
4.722.019 | 5.041.942 |
-319.923 |
|
|
Kaynak: YAYSAT-MDP
|
||||
|
HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI |
||||
| DERGİ | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| TEMPO | 1 YTL | 107.817 | 109.342 | -1.525 |
| YENİ AKTÜEL | 1 YTL | 76.488 | 86.701 | -10.213 |
| HAFTALIK | 1 YTL | 73.097 | 79.369 | -6.272 |
| AKSİYON | 2 YTL | 20.282 | 20.062 | 220 |
| GERÇEK HAYAT | 2 YTL | 4.094 | 3.939 | 155 |
| AYDINLIK | 2 YTL | 2.980 | 3.506 |
-526 |
| G. TOPLAM | . | 284.758 | 302.919 | -18.161 |
| Kaynak: DPP-MDP | ||||