Bursa Ticaret Borsası
Siyah zeytinin kilogramı 5,49 liradan işlem gördü
ABONE OL
GİRİŞ 09.12.2015 09:02
GÜNCELLEME 09.12.2015 09:02
EKONOMİ
Bursa Ticaret Borsasında, siyah zeytinin kilogramı ortalama 5,49 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi | Miktarı | Fiyatı (TL) |
| Buğday (yemlik) | kg | 0,65 |
| Zeytinyağı (ham) | litre | 9,57 |
| Yeşil zeytin | kg | 5,63 |
| Siyah zeytin | kg | 5,49 |
| Kuzu et (karkas | kg | 24,1 |
| Dana but | kg | 25 |
| Sığır et (karkas) | kg | 18,55 |
| Yumurta (yemeklik) | adet | 0,18 |
| Kuzu (canlı) | kg | 12,45 |
| Koyun (canlı) | kg | 8,73 |
| Dana (canlı) | kg | 12,37 |
| Sığır (canlı) | kg | 10,48 |
KAYNAK : AA
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL