20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat yerleri belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim belli oldu. Ön başvurularını tamamlayan adaylar önümüzdeki günlerde sözlü sınava girecekler. Peki adayların merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
ABONE OL2020 sözleşmeli öğretmenlik için adaylar ön başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınava alınacak adaylar için sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edildi.
Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerlerini öğrenmek için tıklayınız
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon, Van
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 25 Şubat 2020
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması 26 - 28 Şubat 2020
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlanması 06 Mart 2020
Atama tercihlerinin alınması 09 - 13 Mart 2020
Atama sonuçlarının açıklanması 18 Mart 2020
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN
Alan Kodu | Alan Adı | Taban Puan | Kontenjan Sayısı |
7028 | Adalet | 50 | 19 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 3 |
2246 | Almanca | 50 | 138 |
7092 | Arapça | 50 | 399 |
2265 | Beden Eğitimi | 50 | 711 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 201 |
1123 | Biyoloji | 50 | 93 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 8 |
1963 | Büro Yönetimi | 50 | 8 |
1207 | Coğrafya | 50 | 147 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 41 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 1 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50 | 1836 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 2 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 1 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 20 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 19 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 8 |
1371 | Felsefe | 50 | 136 |
7136 | Fen Bilimleri | 50 | 1002 |
1390 | Fizik | 50 | 156 |
1417 | Fransızca | 50 | 1 |
4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 |
7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 443 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 2 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 1 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 5 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 3 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 1 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 394 |
1715 | İlköğretim Matematik | 50 | 1699 |
1524 | İngilizce | 50 | 1731 |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 1 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 3 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 151 |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 1 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 3 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 2 |
7120 | Maden Teknolojisi | 50 | 2 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 1 |
1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 50 | 1 |
2353 | Matematik | 50 | 501 |
4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 1 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 12 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 15 |
Alan Kodu | Alan Adı | Taban Puan | Kontenjan Sayısı |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 4 |
1822 | Müzik | 50 | 348 |
4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 1513 |
7106 | Özel Eğitim | 50 | 1093 |
2368 | Psikoloji | 50 | 2 |
2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 3 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 50 | 2 |
7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 50 | 1 |
7103 | Rehberlik | 50 | 1257 |
4883 | Rusça | 50 | 1 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 3007 |
7119 | Sivil Havacılık | 50 | 4 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 684 |
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 2 |
2036 | Tarih | 50 | 197 |
7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 4 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 102 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 5 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 384 |
2143 | Türkçe | 50 | 1293 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 4 |
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 2 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 10 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 50 | 1 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 50 | 1 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 10 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 56 |
-
Emekli Öğretmen 4 yıl önce Şikayet EtYine en fazla din kültürü alınıyor. memleketin …………………. ……………...dunuz.Beğen Toplam 4 beğeni
-
-o_o- 4 yıl önce Şikayet Etdinsiz kültürü alınsaydı sevinirdin değilmi ? hem seni ne alakadar ediyor , diğer dallarda alınanlara bakmadan önce, kesin ilk önce din kültürüne bakmışsındır, kaç kişi alıyorlar diye. inanmıyorsan saygın olacak . öğretmen olmuşsun ama adam olamamışsın .bir ayağın çukurda hala kabadayılık taslıyorsun . 10 yaşındaki çocuklar gibi noktalı, virgüllü hareket çekiyorsun birde sendenmi memlekete hayır gelecek .Beğen Toplam 3 beğeni