TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
ABONE OL
GİRİŞ 24.12.2014 16:13
GÜNCELLEME 24.12.2014 16:13
EKONOMİ
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,27154 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02027 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,9615 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 6,1612 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,63245 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,4473 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,86179 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,10214 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00019 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,05200 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,19904 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00211 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2368 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,03657 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,37025 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,29930 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00203 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,01832 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01271 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,63789 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0,82176 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00899 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04612 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,66447 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,15752 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,32489 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00096 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,78084 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,65826 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,7562 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01302 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,07069 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,81508 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,14785 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,2734 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,59448 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,7938 |
KAYNAK : AA
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL