Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı (2)
Otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında da birinci sırada yer alırken, sektörün nisan ayı ihracatı 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABONE OLTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2,9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.
Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.
- AB'ye ihracat yüzde 24 arttı
Verilere göre, nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın artarken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya yüzde 34,4 ihracat artışı yaşandı.
En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'da gerçekleşti. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 artarken, Orta Doğu'da yüzde 11,5, Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 6,2 düşüş yaşandı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.
- İlk 10'da en yüksek ihracat artışı yüzde 39,1 ile Manisa'dan geldi
İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi.
İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan ilk 5 il olarak sıralanırken, ilk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirdi.
TİM verilerine göre, 2017 ve bu yılın nisan ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 30 NISAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2017 | 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) |
I. TARIM | 1.609.031 | 1.786.553 | 11 | 13,2 | 20.449.889 | 21.947.525 | 7,3 | 13,6 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.075.724 | 1.159.226 | 7,8 | 8,6 | 14.269.546 | 14.865.950 | 4,2 | 9,2 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 523.430 | 534.896 | 2,2 | 3,9 | 6.458.904 | 6.361.747 | -1,5 | 3,9 |
Yaş Meyve ve Sebze | 119.339 | 149.623 | 25,4 | 1,1 | 2.034.230 | 2.390.477 | 17,5 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 106.738 | 128.738 | 20,6 | 1 | 1.345.650 | 1.493.714 | 11 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 97.130 | 103.198 | 6,2 | 0,8 | 1.294.857 | 1.317.013 | 1,7 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 136.967 | 148.376 | 8,3 | 1,1 | 1.964.531 | 1.815.610 | -7,6 | 1,1 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 27.551 | 28.815 | 4,6 | 0,2 | 243.378 | 407.225 | 67,3 | 0,3 |
Tütün | 54.475 | 53.879 | -1,1 | 0,4 | 849.483 | 982.471 | 15,7 | 0,6 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 10.095 | 11.701 | 15,9 | 0,1 | 78.512 | 97.693 | 24,4 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 163.335 | 214.292 | 31,2 | 1,6 | 2.009.260 | 2.399.597 | 19,4 | 1,5 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 163.335 | 214.292 | 31,2 | 1,6 | 2.009.260 | 2.399.597 | 19,4 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 369.972 | 413.035 | 11,6 | 3 | 4.171.083 | 4.681.978 | 12,2 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 369.972 | 413.035 | 11,6 | 3 | 4.171.083 | 4.681.978 | 12,2 | 2,9 |
II. SANAYİ | 9.721.268 | 11.392.501 | 17,2 | 84,1 | 111.263.854 | 127.224.608 | 14,3 | 79 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 953.834 | 1.047.886 | 9,9 | 7,7 | 11.280.916 | 12.205.244 | 8,2 | 7,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 657.579 | 707.128 | 7,5 | 5,2 | 7.906.908 | 8.330.184 | 5,4 | 5,2 |
Deri ve Deri Mamulleri | 120.139 | 149.870 | 24,7 | 1,1 | 1.423.879 | 1.631.032 | 14,5 | 1 |
Halı | 176.115 | 190.889 | 8,4 | 1,4 | 1.950.128 | 2.244.029 | 15,1 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.214.842 | 1.347.160 | 10,9 | 9,9 | 14.688.098 | 16.247.449 | 10,6 | 10,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.214.842 | 1.347.160 | 10,9 | 9,9 | 14.688.098 | 16.247.449 | 10,6 | 10,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.552.592 | 8.997.456 | 19,1 | 66,4 | 85.294.840 | 98.771.915 | 15,8 | 61,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.345.666 | 1.470.104 | 9,2 | 10,9 | 16.592.232 | 17.618.049 | 6,2 | 10,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.293.524 | 2.903.216 | 26,6 | 21,4 | 25.593.093 | 30.364.814 | 18,6 | 18,9 |
Gemi ve Yat | 72.460 | 42.638 | -41,2 | 0,3 | 1.069.294 | 1.188.027 | 11,1 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 787.570 | 950.320 | 20,7 | 7 | 9.755.348 | 11.127.758 | 14,1 | 6,9 |
Makine ve Aksamları | 484.508 | 604.963 | 24,9 | 4,5 | 5.344.732 | 6.560.521 | 22,7 | 4,1 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 546.671 | 698.338 | 27,7 | 5,2 | 6.091.531 | 7.370.680 | 21 | 4,6 |
Çelik | 995.621 | 1.145.619 | 15,1 | 8,5 | 10.218.155 | 12.195.266 | 19,3 | 7,6 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 222.371 | 258.590 | 16,3 | 1,9 | 2.579.271 | 2.817.680 | 9,2 | 1,7 |
Mücevher | 346.670 | 356.264 | 2,8 | 2,6 | 2.809.492 | 3.369.336 | 19,9 | 2,1 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 137.727 | 190.458 | 38,3 | 1,4 | 1.618.120 | 1.825.970 | 12,8 | 1,1 |
İklimlendirme Sanayii | 309.778 | 366.287 | 18,2 | 2,7 | 3.521.560 | 4.218.937 | 19,8 | 2,6 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.024 | 10.660 | 6,3 | 0,1 | 102.012 | 114.877 | 12,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 448.004 | 369.722 | -17,5 | 2,7 | 4.171.802 | 4.694.779 | 12,5 | 2,9 |
Madencilik Ürünleri | 448.004 | 369.722 | -17,5 | 2,7 | 4.171.802 | 4.694.779 | 12,5 | 2,9 |
T O P L A M (TİM*) | 11.778.303 | 13.548.777 | 15 | 100 | 135.885.545 | 153.866.913 | 13,2 | 95,5 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 9.610.874 | 7.197.662 | -25,1 | 4,5 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK) | 145.496.419 | 161.064.575 | 10,7 | 100 |
(Sürecek)