Kredilerinin dörtte üçü iki ile gitti

İnşaat kredilerinin dörtte üçü İstanbul ve Ankara'da kullanıldı.

ABONE OL
GİRİŞ 15.02.2014 11:12 GÜNCELLEME 15.02.2014 11:12 Krediler
Kredilerinin dörtte üçü iki ile gitti
Kredilerinin dörtte üçü iki ile gitti

Geçen yıl inşaat sektöründe kullanılan kredi miktarında 2012 yılına göre en fazla artış yüzde 327 ile Siirt'te yaşandı. İnşaat sektöründeki kredilerin yüzde 72,2'si İstanbul ve Ankara'da kullanıldı.AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında inşaat sektöründe kullanılan krediler, bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında artarak 46 milyar 710 milyon liradan 69 milyar 119 milyon liraya yükseldi.

Geçen yıl inşaat sektöründe kullanılan kredilerdeki en fazla artış 2012 yılına göre yüzde 327 ile Siirt'te yaşandı. 2012 yılında 34 milyon 916 bin lira olan kredi miktarı geçen yıl 148 milyon 937 bin liraya çıktı. Bu ili, yüzde 326'lık artışla Kırklareli, yüzde 144'lük yükselişle Mardin ve yüzde 124'lük artışla Bilecik izledi.

Geçen yıl inşaat sektöründe kullanılan krediler miktarı bir önceki yıla göre sadece 6 ilde geriledi. Kredi miktarında en fazla düşüş yüzde 32 ile Erzurum'da yaşanırken, bu ili yüzde 24 ile Uşak, yüzde 18 ile Gümüşhane, yüzde 10 ile Giresun, yüzde 8 ile Yozgat ve yüzde 3 ile Muş takip etti.

2013 yılında inşaat sektöründeki kredilerinin yaklaşık dörtte üçü İstanbul ve Ankara'da kullanılırken, iki şehrin toplam kredi miktarı 2012 yılına göre yüzde 51 oranında artarak 33 milyar 82 milyon liradan 49 milyar 914 milyon liraya çıktı.

İnşaat sektöründe kullanılan kredilerde en fazla payı 2013 yılında 29 milyar 776 milyon lira (yüzde 43,1) ile İstanbul alırken, bir önceki yıla göre kredi miktarındaki artış yüzde 39,4 oldu.

Geçen yıl inşaat sektöründe kullanılan kredi miktarında 2012 yılına göre en fazla artış 8 milyar 423 milyon lira ile Ankara'da oldu. Ankara'yı 8 milyar 408 milyon lira ile İstanbul izledi. İnşaat sektöründeki kredilerin yüzde 72,2'si İstanbul ve Ankara'da kullanıldı.

2012 yılında 4 il 1 milyar liranın üzerinde inşaat sektörü kredisi kullanırken, geçen yıl bu sayı 7 ile yükseldi.

İl bazında inşaat sektöründe kullanılan kredilerin miktarı şöyle (Bin TL):

İL 2012 2013 Yüzde değişim (%)
ADANA 509.802 757.824 49
ADIYAMAN 82.057 107.945 32
AFYONKARAHİSAR 52.714 77.621 47
AĞRI 36.934 60.422 64
AKSARAY 37.940 45.032 19
AMASYA 36.720 61.256 67
ANKARA 11.714.865 20.138.263 72
ANTALYA 1.620.242 2.018.471 25
ARDAHAN 7.326 10.055 37
ARTVİN 27.992 32.714 17
AYDIN 172.636 295.673 71
BALIKESİR 158.832 256.803 62
BARTIN 32.418 55.352 71
BATMAN 108.624 164.211 51
BAYBURT 7.500 8.275 10
BİLECİK 43.932 98.556 124
BİNGÖL 36.684 37.794 3
BİTLİS 79.929 127.224 59
BOLU 53.582 59.584 11
BURDUR 12.976 21.348 65
BURSA 851.889 1.075.107 26
ÇANAKKALE 93.933 135.840 45
ÇANKIRI 21.685 27.140 25
ÇORUM 60.851 98.449 62
DENİZLİ 135.808 271.379 100
DİYARBAKIR 451.440 480.556 6
DÜZCE 47.931 83.401 74
EDİRNE 78.474 117.037 49
ELAZIĞ 185.864 235.447 27
ERZİNCAN 25.655 34.549 35
ERZURUM 224.923 152.115 -32
ESKİŞEHİR 281.892 400.397 42
GAZİANTEP 797.062 1.317.337 65
GİRESUN 73.470 65.913 -10
GÜMÜŞHANE 18.589 15.325 -18
HAKKARİ 12.820 18.344 43
HATAY 249.946 429.326 72
IĞDIR 15.623 26.270 68
ISPARTA 68.019 78.409 15
İSTANBUL 21.367.850 29.776.285 39
İZMİR 1.367.547 2.068.239 51
KAHRAMANMARAŞ 120.059 193.096 61
KARABÜK 48.109 62.564 30
KARAMAN 16.122 26.195 62
KARS 20.097 30.848 53
KASTAMONU 77.452 84.526 9
KAYSERİ 628.947 753.586 20
KIRIKKALE 34.832 36.991 6
KIRKLARELİ 37.523 159.859 326
KIRŞEHİR 22.256 44.016 98
KİLİS 12.448 17.487 40
KOCAELİ 817.204 1.351.106 65
KONYA 355.756 541.183 52
KÜTAHYA 39.490 65.725 66
MALATYA 133.047 182.547 37
MANİSA 165.111 222.506 35
MARDİN 61.467 150.262 144
MERSİN 318.759 445.264 40
MUĞLA 305.154 440.211 44
MUŞ 47.529 46.142 -3
NEVŞEHİR 32.430 43.445 34
NİĞDE 32.160 49.338 53
ORDU 100.366 118.483 18
OSMANİYE 44.966 49.016 9
RİZE 97.689 117.751 21
SAKARYA 231.471 266.934 15
SAMSUN 198.937 274.659 38
SİİRT 34.916 148.937 327
SİNOP 36.232 50.828 40
SİVAS 102.719 127.990 25
ŞANLIURFA 156.362 237.968 52
ŞIRNAK 29.672 48.378 63
TEKİRDAĞ 238.603 331.607 39
TOKAT 76.235 93.812 23
TRABZON 227.715 318.568 40
TUNCELİ 19.973 24.720 24
UŞAK 75.226 56.941 -24
VAN 164.568 237.500 44
YALOVA 82.510 127.233 54
YOZGAT 69.549 63.674 -8
ZONGULDAK 131.743 136.349 3
TOPLAM 46.710.380 69.119.533 48


KAYNAK : AA
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR