Ülkelere göre binek otomobil satışları!
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye binek otomobil pazarı yüzde 87,3 oranında büyüdü.
ABONE OLOtomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine dayanarak hazırladığı döküme göre, 2010 yılı Ağustos ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 12,1 daralma yaşandı ve 731 bin 503 adet binek otomobil pazarı gerçekleşti.
Ülkeler içinde Ağustosta en sert düşüş ise yüzde 68,6 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, ardından yüzde 27 ile Almanya ve yüzde 24,4 ile İzlanda'da görüldü.
TÜRKİYE İLK ÜÇ PAZAR ARASINDA
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; yüzde 109,7 ile İrlanda, yüzde 97,2 ile Letonya ve yüzde 87,3 oranıyla Türkiye oldu.
2010 yılı Ağustos ayında Türkiye binek otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,35 oranında artışla 42 bin 222 adet oldu.
Söz konusu ay binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında altıncı sırada yer aldı.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ
2010 yılı Ocak-Ağustos dönemi toplam Avrupa satışları (AB27 EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 9 milyon 300 bin 306 adet olarak gerçekleşti.
2009 ve 2010 yılları 8 aylık gerçekleşen kümülatif binek otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 39,1 ile Bulgaristan'da gerçekleşirken, hemen ardından yüzde 35,4 ile Macaristan ve yüzde 33,1 ile Slovakya yer aldı. 2010 yılı 8 aylık dönemde en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (yüzde 49,6), Portekiz (yüzde 46,4) ve İzlanda'da (yüzde 42,8) gerçekleşti.
Türkiye'de 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,9 artarak 269 bin 926 adet oldu.
2010 yılı Ocak-Ağustos dönemi binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında ise 8. sırada yer aldı.
Ülkelere göre dağılım şöyle:
Ülke | Ağustos'10 | Ağustos'09 | Değişim | Ocak-Ağu.'10 | Ocak-Ağu.'09 | Değişim |
Almanya | 200.885 | 275.219 | -27,0 | 1.907.104 | 2.674.600 | -28,7 |
Fransa | 105.166 | 114.132 | -7,9 | 1.487.546 | 1.458.968 | 2,0 |
İtalya | 68.718 | 85.123 | -19,3 | 1.386.863 | 1.422.192 | -2,5 |
İngiltere | 55.305 | 67.006 | -17,5 | 1.300.413 | 1.149.110 | 13,2 |
İspanya | 44.578 | 58.509 | -23,8 | 730.906 | 599.803 | 21,9 |
Belçika | 37.540 | 30.085 | 24,8 | 397.052 | 339.196 | 17,1 |
Hollanda | 36.728 | 27.825 | 32,0 | 345.448 | 282.563 | 22,3 |
Avusturya | 24.693 | 22.423 | 10,1 | 223.345 | 221.133 | 1,0 |
Polonya | 22.599 | 21.060 | 7,3 | 205.347 | 214.559 | -4,3 |
İsveç | 22.376 | 15.542 | 44,0 | 180.830 | 132.887 | 36,1 |
İsviçre | 19.277 | 17.973 | 7,3 | 192.251 | 175.851 | 9,3 |
Çek Cumhuriyeti | 12.088 | 12.174 | -0,7 | 112.502 | 105.552 | 6,6 |
Portekiz | 11.941 | 10.512 | 13,6 | 147.500 | 100.763 | 46,4 |
Danimarka | 11.467 | 7.916 | 44,9 | 96.901 | 71.795 | 35,0 |
Norveç | 10.414 | 7.967 | 30,7 | 83.890 | 59.108 | 41,9 |
Finlandiya | 8.593 | 6.118 | 40,5 | 78.353 | 65.075 | 20,4 |
Romanya | 8.471 | 8.591 | -1,4 | 55.488 | 81.861 | -32,2 |
Yunanistan | 7.167 | 22.845 | -68,6 | 117.237 | 169.088 | -30,7 |
Slovakya | 5.206 | 6.394 | -18,6 | 38.507 | 57.571 | -33,1 |
İrlanda | 5.061 | 2.414 | 109,7 | 79.145 | 52.906 | 49,6 |
Slovenya | 4.215 | 3.883 | 8,6 | 41.783 | 38.412 | 8,8 |
Macaristan | 3.187 | 2.425 | 31,4 | 29.602 | 45.859 | -35,4 |
Luksemburg | 2.538 | 2.579 | -1,6 | 36.649 | 33.368 | 9,8 |
Bulgaristan | 1.376 | 1.590 | -13,5 | 10.134 | 16.651 | -39,1 |
Estonya | 706 | 542 |
-
Ates 14 yıl önce Şikayet EtLütfen DIKKAT. Arkadasim, eger dikkatli okursan yada sadece okumanda yeterli!!!! orada satisi artan ilk üc ülke diyor!!! burada nüfusa göre oranlama yapilmiyor!! sayilardan bahsediyor Lütfen DIKKATli okuyun ondan sonra veryansin edin saldiri edebiyati yapin!!!Beğen