İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü
.
ABONE OLÖrnek No:51*
2024/17308 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
MALIN BULUNDUĞU YER: Harmandere Mahallesi Moda Sokak No:7 PENDİK/İSTANBUL
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
972.911,00 | 1 Adet |
Taşınır | CİVATA-SOMUN-KULP-RONDELA-İMBUS-SAPLAMA-ÇELİK DÜBEL-ALYAN-VİDA MUHTELİF EBAT VE MARKALARDA ÇELİK APARATLAR VE AŞAĞIDA YAZILI MENKUL MALLAR |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | ADET BİRİM | FİYAT (TL) | TUTAR (TL) |
1 | CIRICIR LOKMA | 10 | 90 | 900 |
2 | ALYAN ÇELİK TAKIMI | 13 | 70 | 910 |
3 | ÇEŞİTLİ EBATLARDA İŞKENCE | 8 | 150 | 1200 |
4 | ÇOKLU ANAHTAR | 3 | 60 | 180 |
5 | EĞE | 3 | 45 | 135 |
6 | BAKIR BORU KESME | 4 | 100 | 400 |
7 | ZİNCİRLİ FİLİTRE SÖKME | 6 | 100 | 600 |
8 | YAĞDANLIK | 12 | 55 | 660 |
9 | TORNAVİDATAKIMI | 7 | 75 | 525 |
10 | MATKAP UCU BOSCH MARKA | 11 | 140 | 1540 |
11 | PAFTA KILAVUZ TAKIMI | 1 | 250 | 250 |
12 | ÇEŞİTLİ EBATLARDA TORNAVİDA | 87 | 25 | 2175 |
13 | T ALYAN | 6 | 32 | 192 |
14 | ÇEKİÇ | 10 | 45 | 450 |
15 | CIRCIR KOL | 2 | 210 | 420 |
16 | GRES POMPASI İZELTAŞ MARKA | 1 | 100 | 100 |
17 | CIRCIR KOL İZELTAŞ MARKA | 10 | 210 | 2100 |
18 | SAC MAKASI | 13 | 85 | 1105 |
19 | PAPAĞAN PENSE | 7 | 80 | 560 |
20 | AYARLI PENSE | 9 | 90 | 810 |
21 | ÇEŞİTLİ EBATLARDA PENSE | 92 | 65 | 5980 |
22 | T-KOL | 7 | 45 | 315 |
23 | PENSE SETİ | 1 | 220 | 220 |
24 | SEKMAN ÇEMBERİ | 4 | 90 | 360 |
25 | ARA KOL | 14 | 65 | 910 |
26 | KONTROL KALEMİ | 11 | 20 | 220 |
27 | LOKMA | 65 | 18 | 1170 |
28 | KESKİ | 11 | 40 | 440 |
29 | TAKIM ANAHTARI | 4 | 80 | 320 |
30 | LOKMA | 10 | 20 | 200 |
31 | CİVATA KUTUSU M.EBATLARDA | 155 | 25 | 3875 |
32 | S CİVATA ÇANTASI+ CİVATA KUTUSU | 10 | 50 | 500 |
33 | 6 LI DÜZ PİM ZIMBA TAKIM +ALYAN TAKIMI | 14 | 90 | 1260 |
34 | KL MARKA POLİSAJ MAKİNASI | 2 | 700 | 1400 |
35 | KL MARKA DARBELİ MATKAP | 2 | 720 | 1440 |
36 | KL MARKA DARBELİ MATKAP | 5 | 820 | 4100 |
37 | KL MARKA SARJZLI VİDALAMA MATKAP | 3 | 480 | 1440 |
38 | KL MARKA BİST UÇ SETİ | 3 | 80 | 240 |
39 | AĞAÇ TESTERESİ MX 4187 | 1 | 750 | 750 |
40 | AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MOTORU | 1 | 480 | 480 |
41 | LİGUL SİVRİ UÇ TAŞLAMA | 1 | 320 | 320 |
42 | DEKOPAJ TESTERE | 1 | 530 | 530 |
43 | SOMUN SÖKME | 1 | 650 | 650 |
44 | SICAK HAVA TABANCASI | 2 | 440 | 880 |
45 | ROW MARKA TAŞLAMA MOTORU | 1 | 385 | 385 |
46 | POLİSAJ MX 6190 | 1 | 425 | 425 |
47 | DEKOPAJ TESTERE ROWN | 1 | 550 | 550 |
48 | ROWN MARKA MATKAP | 1 | 420 | 420 |
49 | ROWN MARKA ÜFLEME | 1 | 320 | 320 |
50 | KL MARKA ÜFLEME | 1 | 600 | 600 |
51 | KL MARKA TAŞLAMA | 1 | 610 | 610 |
52 | 60'LI NEFRON TOZ MASKESİ | 8 | 340 | 2720 |
53 | MENGENE | 3 | 950 | 2850 |
54 | SİLİKON TABANCASI | 3 | 340 | 1020 |
55 | ŞARZLI MATKAP | 1 | 150 | 150 |
56 | PANÇ | 21 | 130 | 2730 |
57 | PENSE BOSCHMARKA | 6 | 55 | 330 |
58 | KIL TESTERE | 48 | 10 | 480 |
59 | ÇEŞİTLİ EBATLARDA BOYA FIRÇASI | 170 | 12 | 2040 |
60 | BEL ÇANTASI | 1 | 50 | 50 |
61 | MAX EXTRA AVUÇ İÇİ TAŞLAMA | 1 | 680 | 680 |
62 | PANÇ MERCURE | 24 | 30 | 720 |
63 | PANÇ ADAPTÖRÜ | 13 | 60 | 780 |
64 | BİST UÇ SETİ | 8 | 55 | 440 |
65 | DEKUPAŞ UCU | 12 | 35 | 420 |
66 | PANÇ ADAPTÖRÜ | 4 | 45 | 180 |
67 | SGS MARKA ISPATULA | 13 | 23 | 299 |
68 | MERCURE MARKA MATKAP UCU | 53 | 10 | 530 |
69 | PATTEX YAPIŞTIRICI | 9 | 40 | 360 |
70 | ÇEŞİTLİ EBATLARDA EGE | 9 | 130 | 1170 |
71 | EGE | 3 | 150 | 450 |
72 | KANCA | 30 | 10 | 300 |
73 | ASMA KİLİT | 72 | 16 | 1152 |
74 | ZIMPARA NORA KEÇE DİSK ALTI | 33 | 120 | 3960 |
75 | İNŞAAT ELDİVENİ | 188 | 100 | 18800 |
76 | TEFLON BANT | 2500 | 4 | 10000 |
77 | SARI VE YEŞİL RENKLİ YAĞMURLUK | 43 | 100 | 4300 |
78 | KAĞIT TULUM | 11 | 35 | 385 |
79 | MUHTELİF BANTLAR (GRİ VE ÇİFT TARAFLI) | 425 | 10 | 4250 |
80 | TAKIM ARABASI | 2 | 1900 | 3800 |
81 | STREÇ | 210 | 60 | 12600 |
82 | MUHTELİF MARKALARDA BARET | 49 | 35 | 1715 |
83 | MUHTELİF MARKALARDA KAYNAK MASKESİ | 14 | 30 | 420 |
84 | EMNİYET KEMERİ | 39 | 100 | 3900 |
85 | KAYNAK MASKESİ YÜZ ÇEŞİDİ | 7 | 95 | 665 |
86 | ÇEKİÇ | 26 | 60 | 1560 |
87 | 60'LI MASKE SOUNUM KORUYUCU | 5 | 340 | 1700 |
88 | 25'Lİ TOZ MASKESİ | 34 | 140 | 4760 |
89 | SİLİKON TABANCASI | 31 | 80 | 2480 |
90 | İŞ AYAKKABISI | 16 | 200 | 3200 |
91 | KULAKLIK | 8 | 45 | 360 |
92 | SELÜLOZİK BOYA | 29 | 150 | 4350 |
93 | PİMLİ TEL FIRÇA | 65 | 10 | 650 |
94 | MAY MARKA SİLİKON | 191 | 30 | 5730 |
95 | DENİZ TUTKALI | 35 | 45 | 1575 |
96 | KİMYASAL DÜBEL | 21 | 250 | 5250 |
97 | BÜYÜK YER FIRÇASI | 2 | 50 | 100 |
98 | MDF KİT YAPIŞTIRICI | 44 | 100 | 4400 |
99 | MERCURE MARKA SU TERAZİSİ | 3 | 200 | 600 |
100 | MD-40 HIZLI YAPIŞTIRICI | 145 | 100 | 14500 |
101 | GAZ ALTI KAYNAK TELİ | 7 | 450 | 3150 |
102 | GAZ ALTI KAYNAK TELİ | 1 | 450 | 450 |
103 | BT 68 YAPIŞTIRICI+ BT 70 YAPIŞTIRICI | 50 | 100 | 5000 |
104 | EMİLSİYON BOYA SÖKÜCÜ | 3 | 50 | 150 |
105 | PAS SÖKÜCÜ SPREY | 52 | 40 | 2080 |
106 | SPREY BOYA | 70 | 150 | 10500 |
107 | MENGENE | 3 | 1000 | 3000 |
108 | SELÜLOZİK TİNER | 10 | 100 | 1000 |
109 | MUHTELİF MARKALARDA PİLLER | 215 | 40 | 8600 |
110 | KAYNAK ELEKTRODU | 217 | 90 | 19530 |
111 | MUHTELİF MARKALARDA FENER | 90 | 200 | 18000 |
112 | KORUYUCU GÖZLÜK | 816 | 8 | 6528 |
113 | MUHTELİF İŞ AYAKKABISI | 17 | 200 | 3400 |
114 | SİLİKON TABANCASI | 50 | 340 | 17000 |
115 | PÜRMÜZ | 6 | 200 | 1200 |
116 | BOYA TABANCASI | 3 | 250 | 750 |
117 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 5 | 750 | 3750 |
118 | KAPI POMPASI | 2 | 120 | 240 |
119 | PÜRMÜZÜN YEDEK TÜPÜ | 3 | 60 | 180 |
120 | KARIŞIK KALEM | 100 | 25 | 2500 |
121 | İŞ AYAKKABISI | 4 | 200 | 800 |
122 | IŞILDAK | 4 | 400 | 1600 |
123 | İŞ GÖZLÜĞÜ | 10 | 10 | 100 |
124 | MAKET BIÇAĞI | 37 | 100 | 3700 |
125 | PİMLİ TEL FIRÇA | 88 | 10 | 880 |
126 | 502 JAPON YAPIŞTIRICISI | 150 | 13 | 1950 |
127 | PİMLİ TEL FIRÇA | 150 | 10 | 1500 |
128 | VESTEL ISITICI UFO | 2 | 1500 | 3000 |
129 | MUHTELİF METRE | 80 | 100 | 8000 |
130 | 3200 NİL BALLO 66 | 2 | 500 | 1000 |
131 | KUMPAS | 3 | 250 | 750 |
132 | SPREY BOYA | 48 | 150 | 7200 |
133 | GRES YAĞI POMPASI | 21 | 140 | 2940 |
134 | POLYESTER SAPAN | 13 | 80 | 1040 |
135 | MUHTELİF EBATLARDA ANAHTAR | 260 | 140 | 36400 |
136 | TORNAVİDA SETİ | 8 | 250 | 2000 |
137 | KARBOSAN TAŞLAMA TAŞI | 360 | 17 | 6120 |
138 | KARBOSAN KESME TAŞI | 850 | 14 | 11900 |
139 | ALİMİNYUM OKSİT PREMİUM LİNE FLAP DİSK | 3500 | 19 | 66500 |
140 | MENGENE | 2 | 500 | 1000 |
141 | MUHTELİF EBATLARDA ANAHTAR | 105 | 200 | 21000 |
142 | CİVATA BÜYÜK BOY | 35 | 200 | 7000 |
143 | SOMUN BÜYÜK BOY | 54 | 45 | 2430 |
144 | KARBOSAN TAŞLAMA TAŞI | 180 | 17 | 3060 |
145 | LACİVERT BASKISIZ TİŞÖRT | 50 | 100 | 5000 |
146 | KARBOSAN KESME TAŞI | 475 | 14 | 6650 |
147 | CİVATA-SOMUN-KULP-RONDELA-İMBUS-SAPLAMA-ÇELİK DÜBEL-ALYAN-VİDA MUHTELİF EBAT VE MARKALARDA ÇELİK APARATLAR | 1 | 400000 | 400000 |
148 | 15 BÖLÜM RAF.MUHTELİF DEMİR, ÇELİK, TAHTA VE HER BİR BÖLÜM 4.000-TL PLASTİK RAFLAR ÇEŞİTLİ EBATLARDA TOPLAM RAF İÇİN60.000-TL KIYMET TAKDİR EDİLMİŞTİR. | 1 | 60000 | 60000 |
149 | Transpalet 3 Ton Ağırlıklı | 2 | 10000 | 2000 |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 11:22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 11:22 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 11:22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:22 |
Satış şartları:
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
11- %20 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 22/11/2024 (İİK m.114)
#ilangovtr Basın no ILN02128662