Ödemiş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği
.
ABONE OL
GİRİŞ 08.04.2026 00:00
GÜNCELLEME 08.04.2026 00:01
RESMİ İLANLAR
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2026/73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 23/03/2026
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m² | İrtifak m² |
| 1 | 2026/73 | İzmir | Ödemiş | Yusufdere | 0 | 92 | 1-HATİCE SALDANLI 2-HÜSEYİN BOZDAĞ 3-MUSTAFA BOZDAĞ 4-MÜRÜVVET BOZDAĞ 5-NADİDE YERLİKAYA |
- | 41,11 |
| 2 | 2026/75 | İzmir | Ödemiş | Bülbüller | 0 | 90 | 1-AYSEL KARDAŞ 2-NESRİN ALDEMİR 3-CENNET ŞENOL |
10,58 | 1361,94 |
| 3 | 2026/77 | İzmir | Ödemiş | Bülbüller | 0 | 145 | FATMA ACAR | - | 1471,77 |
| 4 | 2026/79 | İzmir | Ödemiş | Bülbüller | 101 | 116 | FATMA BAĞBOZAN | - | 22,91 |
| 5 | 2026/81 | İzmir | Ödemiş | Veliler | 101 | 150 | MAHMUT BAYRAM | 26,23 | 1570,05 |
| 6 | 2026/83 | İzmir | Ödemiş | Veliler | 102 | 104 | 1-HALİL TORUN 2-ULUTAN TORUN 3-PINAR BAYRAM |
- | 2799,38 |
| 7 | 2026/85 | İzmir | Ödemiş | Veliler | 102 | 22 | HÜSEYİN BAYIM | - | 584,18 |
| 8 | 2026/87 | İzmir | Ödemiş | Veliler | 106 | 1 | İBRAHİM ACAN | - | 1215,75 |
| 9 | 2026/89 | İzmir | Ödemiş | Süleymanlar | 122 | 3 | MAHMUT BAYRAM | - | 2,24 |
| 10 | 2026/91 | İzmir | Ödemiş | Süleymanlar | 111 | 20 | EMİNE KASABA | 6,25 | 283,48 |
| 11 | 2026/93 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 103 | 2 | HANİFE SERT | 12,6 | 1825,66 |
| 12 | 2026/95 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 109 | 28 | NEJDET ÇINAR | - | 575,17 |
| 13 | 2026/97 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 173 | BİLAL TEMEL | - | 527,11 |
| 14 | 2026/99 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 189 | 1-AHMET TAN 2-HASAN TAN 3-MUSTAFA TAN 4-RAFET TAN |
21,9 | 130,79 |
| 15 | 2026/101 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 201 | ZEYNEP KUTLU | - | 308,24 |
| 16 | 2026/103 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 121 | 73 | 1-HÜDAYE GÖK 2-MUAMMER SERT 3-MÜNEVVER GÖK 4-NURAY BAYBAŞ 5-VEYSEL SERT 6-ZEYNEP ÇINAR 7-ZUHAL SERT |
9,52 | 421,9 |
| 17 | 2026/105 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 121 | 20 | 1-HÜDAYE GÖK 2-MUAMMER SERT 3-MÜNEVVER GÖK 4-NURAY BAYBAŞ 5-VEYSEL SERT 6-ZEYNEP ÇINAR 7-ZUHAL SERT |
- | 122,33 |
| 18 | 2026/107 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 149 | FİKRET ÇINAR | 24,21 | 126,47 |
| 19 | 2026/109 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 147 | HANİFE ACAR | - | 640,04 |
| 20 | 2026/111 | İzmir | Ödemiş | Kızılca | 101 | 228 | BİLAL TEMEL | 1,9 | 346,81 |
| 21 | 2026/113 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 135 | 6 | YILMAZ DOĞU | - | 619,33 |
| 22 | 2026/115 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 132 | 20 | ÖNER ŞAHİNOĞLU | - | 174,49 |
| 23 | 2026/117 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 130 | 65 | İDRİS ARAYAN | - | 183,34 |
| 24 | 2026/119 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 130 | 8 | FATMA İMAL | - | 113,42 |
| 25 | 2026/121 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 129 | 22 | ALİME İNCİ | - | 450,85 |
| 26 | 2026/123 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 129 | 10 | HASAN KURT | - | 215,57 |
| 27 | 2026/125 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 175 | 23 | ESMA İNCİ | 2,7 | 42,69 |
| 28 | 2026/127 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 148 | 7 | 1-CEMİLE ÜNLÜ 2-MEHMET OK 3-ÜMMÜ OK |
- | 33,73 |
| 29 | 2026/129 | İzmir | Ödemiş | Kerpiçlik | 148 | 6 | AHMET OK | - | 5,39 |
| 30 | 2026/131 | İzmir | Ödemiş | Köseler | 226 | 13 | HÜSEYİN UYSAL | - | 882,55 |
| 31 | 2026/133 | İzmir | Ödemiş | Köseler | 226 | 23 | MUSTAFA ÖZKAN | - | 700,61 |
| 32 | 2026/135 | İzmir | Ödemiş | Köseler | 230 | 11 | İSA BAĞCI | - | 50,4 |
| 33 | 2026/137 | İzmir | Ödemiş | Köseler | 230 | 4 | MEHMET SARI | 21,53 | 623,9 |
| 34 | 2026/139 | İzmir | Ödemiş | Köseler | 226 | 29 | MUSTAFA SAPAN | - | 687,68 |
| 35 | 2026/141 | İzmir | Ödemiş | Seyrekli | 108 | 4 | RAMAZAN TUNÇ | - | 1678,4 |
#İlangovtr Basın no ILN02440911
KAYNAK : ILN02440911
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL