Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 11.08.2026 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan, şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
a- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi (ihale biriminden)
b- İkametgah İlmuhaberi.
c- Dosya (şartname) bedeli 500 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
d- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
e- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
f- Her taşınmaz (arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
g- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
Belediye Başkanı
| No | Mahalle | Ada | Parsel | M² | M² Bedeli | Toplam Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Şekerpınar | 260 | 4 | 486,9 | ₺1.150,00 | ₺559.935,00 | 16.798,05 ₺ |
| 2 | Şekerpınar | 260 | 10 | 510,6 | ₺1.150,00 | ₺587.190,00 | 17.615,70 ₺ |
| 3 | Şekerpınar | 260 | 11 | 535,25 | ₺1.150,00 | ₺615.537,50 | 18.466,13 ₺ |
| 4 | Şekerpınar | 260 | 12 | 518,35 | ₺1.150,00 | ₺596.102,50 | 17.883,08 ₺ |
| 5 | Şekerpınar | 260 | 13 | 525,77 | ₺1.150,00 | ₺604.635,50 | 18.139,07 ₺ |
| 6 | Fatih | 156 | 273 | 401,63 | ₺1.600,00 | ₺642.608,00 | 19.278,24 ₺ |
| 7 | Fatih | 156 | 281 | 344,29 | ₺1.400,00 | ₺482.006,00 | 14.460,18 ₺ |
| 8 | Fatih | 156 | 282 | 971,93 | ₺1.400,00 | ₺1.360.702,00 | 40.821,06 ₺ |
| 9 | Fatih | 156 | 293 | 948,86 | ₺1.600,00 | ₺1.518.176,00 | 45.545,28 ₺ |
| 10 | Fatih | 457 | 7 | 464,37 | ₺1.600,00 | ₺742.992,00 | 22.289,76 ₺ |
| 11 | Ilısu(Yenidoğan) | 2185 | 480,16 | ₺1.500,00 | ₺720.240,00 | 21.607,20 ₺ | |
| 12 | Ilısu(Yenidoğan) | 2186 | 480 | ₺1.500,00 | ₺720.000,00 | 21.600,00 ₺ | |
| 13 | Ilısu(Yenidoğan) | 2187 | 479,88 | ₺1.500,00 | ₺719.820,00 | 21.594,60 ₺ | |
| 14 | Ilısu(Yenidoğan) | 2197 | 1227,78 | ₺1.500,00 | ₺1.841.670,00 | 55.250,10 ₺ | |
| 15 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 5 | 400,16 | ₺1.500,00 | ₺600.240,00 | 18.007,20 ₺ |
| 16 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 7 | 400,39 | ₺1.500,00 | ₺600.585,00 | 18.017,55 ₺ |
| 17 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 8 | 687,04 | ₺1.500,00 | ₺1.030.560,00 | 30.916,80 ₺ |
| 18 | KARŞIYAKA | 1063 | 4 | 1.646,10 | ₺5.000,00 | ₺8.230.500,00 | 246.915,00 ₺ |
| 19 | KARŞIYAKA | 1063 | 5 | 2.320,66 | ₺5.000,00 | ₺11.603.300,00 | 348.099,00 ₺ |
| 20 | KARŞIYAKA | 1064 | 1 | 1.341,59 | ₺5.000,00 | ₺6.707.950,00 | 201.238,50 ₺ |
| 21 | KARŞIYAKA | 1065 | 1 | 2.389,60 | ₺5.000,00 | ₺11.948.000,00 | 358.440,00 ₺ |
| 22 | KARŞIYAKA | 1065 | 2 | 2.099,16 | ₺5.000,00 | ₺10.495.800,00 | 314.874,00 ₺ |
| 23 | KARŞIYAKA | 1065 | 5 | 2.850,30 | ₺5.000,00 | ₺14.251.500,00 | 427.545,00 ₺ |
| 24 | KARŞIYAKA | 1067 | 1 | 2.754,58 | ₺5.000,00 | ₺13.772.900,00 | 413.187,00 ₺ |
| 25 | KARŞIYAKA | 1068 | 1 | 1.782,46 | ₺5.000,00 | ₺8.912.300,00 | 267.369,00 ₺ |
| 26 | KARŞIYAKA | 1070 | 1 | 2.882,60 | ₺5.000,00 | ₺14.413.000,00 | 432.390,00 ₺ |
#İlangovtr Basın no ILN02521055