Kemalpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği
.
İ L A N
KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:
Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: TEDAŞ Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Kemalpaşa T.C. Ziraat Bankası Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 05/08/2026
| DOSYA NO : | DAVALILAR : |
| 2026/173 | FADİME YAĞCILAR, HÜSEYİN YAĞCILAR, MUSTAFA YAĞCILAR |
| 2026/174 | GÜLCAN TOPDEMİR, YASEMİN BİÇER |
| 2026/175 | ELİF ÇİFTCİ |
| 2026/176 | İBRAHİM ÇAĞTUĞ |
| 2026/177 | AYŞE ÖĞMEN, AYTEN DEMİR, HİLMİYE YAĞSIZ, MAKBULE TAŞAN |
| 2026/178 | MEHMET ALİ CENGİZ |
| 2026/179 | AYŞE ÖĞMEN, HİLMİYE YAĞSIZ, MAKBULE TAŞAN, MEHMET ALİ CENGİZ |
| 2026/180 | HALİS ÇELİK |
| 2026/181 | AYŞE TÖREN, HEDİYE TÖREN, MELAHAT İBRİŞİM, MUSTAFA İBRİŞİM, ÜMMÜ DEMİR |
| 2026/182 | ALİ DEMİR |
İLİ : İZMİR İLÇESİ : KEMALPAŞA
| Dosya No: | Mah./Köy: | Ada-Parsel No: | Daimi irtifak alanı: | Direk Yeri Alanı: |
| 2026/173 | Çambel | 101 ada 298 Parsel | 27,22 m² | 4,00 m² mülkiyet |
| 2026/174 | Çambel | 101 ada 277 Parsel | 60,38 m² | 4,34 m² mülkiyet |
| 2026/175 | Çambel | 101 ada 227 Parsel | 14,58 m² | |
| 2026/176 | Çambel | 101 ada 237 Parsel | 106,87 m² | 5,71 m² mülkiyet |
| 2026/177 | Çambel | 101 ada 232 Parsel | 22,41 m² | |
| 2026/178 | Çambel | 101 ada 354 Parsel | 37,45 m² | |
| 2026/179 | Çambel | 101 ada 175 Parsel | 3,70 m² | |
| 2026/180 | Çambel | 101 ada 181 Parsel | 18,56 m² | 0,91 m² mülkiyet |
| 2026/181 | Çambel | 101 ada 135 Parsel | 160,07 m² | 8,00 m² mülkiyet |
| 2026/182 | Çambel | 101 ada 137 Parsel | 5,23 m² | 1,68 m² mülkiyet |
#İlangovtr Basın no ILN02532217