Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü
.
GİRİŞ 23.11.2026 00:00
GÜNCELLEME 23.11.2026 00:01
RESMİ İLANLAR
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||
| SIRA NO | VERGİ NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | ADRES | TAKİP DOSYA NO | VERGİ DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
| 1 | 1910084533 | BURGAZ FİLM YAPIM REK SAN.VE TİCLTD. | EMNİYET EVLERİ MH TAŞKENT SK 22 KAĞITHANE – İST | 2025100114Vz50000104 | 12/2011-12/2011 | G.FAİZİ | 124.588,80 | ||
| 2 | 1910084533 | BURGAZ FİLM YAPIM REK SAN.VE TİCLTD. | EMNİYET EVLERİ MH TAŞKENT SK 22 KAĞITHANE – İST | 2025100114Vz50000104 | 12/2011-12/2011 | K.D.V. | 89.290,42 | 267.871,26 | |
| 3 | 2410290463 | JULİDE ÖZBAYRAK | ORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SK.10G/6 BEŞİKTAŞ/ İST. | 2026051114Vz60000005 | 01/2021-12/2021 | KMOA | 43.615,23 | ||
| 4 | 2410290463 | JULİDE ÖZBAYRAK | ORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SK.10G/6 BEŞİKTAŞ/ İST. | 2026051114Vz60000004 | 09/2021-09/2021 | K.D.V. | 36.810,21 | ||
| 5 | 2721030440 | DDM TEKNİK SES IŞIK GÖR SİS VE ORG LTD. | ESENTEPE MAHDEDE KORKUT SK. 14 A /4 ŞİŞLİ/İST | 2025092514Vz60000055 | 01/2022-12/2022 | K.V. | VZ.CZ. | 53.750,72 | 161.252,16 |
| 6 | 2721030440 | DDM TEKNİK SES IŞIK GÖR SİS VE ORG LTD. | ESENTEPE MAHDEDE KORKUT SK. 14 A /4 ŞİŞLİ/İST | 2025092514Vz60000055 | 01/2022-12/2022 | G.FAİZİ | 42.463,07 | ||
| 7 | 2721030440 | DDM TEKNİK SES IŞIK GÖR SİS VE ORG LTD. | ESENTEPE MAHDEDE KORKUT SK. 14 A /4 ŞİŞLİ/İST | 2025092514Vz60000062 | 01/2022-03/2022 | VZ.CZ. | 161.252,16 | ||
| 8 | 2721030440 | DDM TEKNİK SES IŞIK GÖR SİS VE ORG LTD. | ESENTEPE MAHDEDE KORKUT SK. 14 A /4 ŞİŞLİ/İST | 2025092514Vz60000057 | 01/2022-01/2022 | VZ.CZ. | 35.394,87 | ||
| 9 | 2721030440 | DDM TEKNİK SES IŞIK GÖR SİS VE ORG LTD. | ESENTEPE MAHDEDE KORKUT SK. 14 A /4 ŞİŞLİ/İST | 2025092514Vz60000058 | 02/2022-02/2022 | VZ.CZ. | 33.164,49 | ||
| 10 | 3101537539 | DORUKLU YAPI MALZ ORMAN SAN VE TİC LTD. | ORTABAYIR MAH. ŞAİR ÇELEBİ SK. 1/3 KAĞITHANE/İST. | 2026041914Vz70000688 | 02/2026-02/2026 | K.D.V. | 43.800,00 | ||
| 11 | 3860210212 | MURAT FIRAT | LEVENT MAH. EBULULA MARDİN CAD.59/35 BEŞİKTAŞ / İST. | 2025120314Vz70000197 | 01/2020-12/2020 | K.V. | 37.114,46 | ||
| 12 | 4541501071 | JAVAD HABİBİ | MİMAROBA MAH.SİNAN SK. A6 1A/1 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 2022121614Vz40000001 | 09/2021-09/2021 | K.D.V. | 7.079.021,72 | ||
| 13 | 4541501071 | JAVAD HABİBİ | MİMAROBA MAH.SİNAN SK. A6 1A/1 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 2022121614Vz40000004 | 08/2021-08/2021 | K.D.V. | 1.087.525,71 | ||
| 14 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000030 | 01/2025-12/2025 | K.V. | 2.449.880,10 | ||
| 15 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000013 | 01/2024-12/2024 | K.V. | 1.145.176,31 | ||
| 16 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000025 | 01/2025-12/2025 | K.V. | 812.663,63 | ||
| 17 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000034 | 01/2026-03/2026 | KGV | 393.764,17 | ||
| 18 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000032 | 12/2025-12/2025 | K.D.V. | 388.593,03 | ||
| 19 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000006 | 10/2025-10/2025 | K.D.V. | 310.044,90 | ||
| 20 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000009 | 11/2025-11/2025 | K.D.V. | 303.500,68 | ||
| 21 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000027 | 02/2026-02/2026 | K.D.V. | 282.309,71 | ||
| 22 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000017 | 06/2025-06/2025 | K.D.V. | 279.685,16 | ||
| 23 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000022 | 01/2026-01/2026 | K.D.V. | 238.653,08 | ||
| 24 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000020 | 04/2025-04/2025 | K.D.V. | 231.336,37 | ||
| 25 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000019 | 08/2025-08/2025 | K.D.V. | 224.655,68 | ||
| 26 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000003 | 09/2025-09/2025 | K.D.V. | 214.092,05 | ||
| 27 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000007 | 07/2025-07/2025 | K.D.V. | 201.208,30 | ||
| 28 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000029 | 01/2025-03/2025 | G.ZAMMI | 163.647,03 | ||
| 29 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000028 | 04/2025-06/2025 | G.ZAMMI | 157.261,21 | ||
| 30 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000005 | 05/2025-05/2025 | K.D.V. | 155.430,61 | ||
| 31 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000014 | 01/2025-01/2025 | K.D.V. | 147.873,18 | ||
| 32 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000012 | 04/2024-06/2024 | G.ZAMMI | 140.923,88 | ||
| 33 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000004 | 02/2025-02/2025 | K.D.V. | 140.349,49 | ||
| 34 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000002 | 12/2024-12/2024 | K.D.V. | 118.139,33 | ||
| 35 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000010 | 07/2024-09/2024 | G.ZAMMI | 103.319,11 | ||
| 36 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000033 | 07/2025-09/2025 | G.ZAMMI | 92.377,82 | ||
| 37 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000001 | 11/2024-11/2024 | K.D.V. | 66.544,88 | ||
| 38 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000031 | 10/2025-12/2025 | G.ZAMMI | 55.433,08 | ||
| 39 | 4650388105 | MENTOR IMAMI | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.185/64 ŞİŞLİ/İST. | 2026062214Vz80000016 | 03/2025-03/2025 | K.D.V. | 34.649,18 | ||
| 40 | 4831379769 | IRAM JAVED | MECİDİYEKÖY MAH. S. PINAR ARALIĞI SK.3/8 ŞİŞLİ/İST. | 2025010914Vz80000227 | 09/2024-09/2024 | K.D.V. | 15.262.675,00 | ||
| 41 | 4831379769 | IRAM JAVED | MECİDİYEKÖY MAH. S. PINAR ARALIĞI SK.3/8 ŞİŞLİ/İST. | 2024112814Vz80000002 | 08/2024-08/2024 | K.D.V. | 6.533.334,00 | ||
| 42 | 4831379769 | IRAM JAVED | MECİDİYEKÖY MAH. S. PINAR ARALIĞI SK.3/8 ŞİŞLİ/İST. | 2024112814Vz80000005 | 07/2024-07/2024 | K.D.V. | 5.127.598,00 | ||
| 43 | 4831379769 | IRAM JAVED | MECİDİYEKÖY MAH. S. PINAR ARALIĞI SK.3/8 ŞİŞLİ/İST. | 2024112814Vz80000003 | 06/2024-06/2024 | K.D.V. | 45.956,60 | ||
| 44 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000009 | 01/2025-12/2025 | K.V. | 10.319.556,24 | ||
| 45 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000035 | 01/2025-12/2025 | K.V. | 10.319.556,24 | ||
| 46 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000012 | 12/2025-12/2025 | K.D.V. | 5.299.432,77 | ||
| 47 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000047 | 12/2025-12/2025 | K.D.V. | 5.299.432,77 | ||
| 48 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000016 | 11/2025-11/2025 | K.D.V. | 5.099.778,42 | ||
| 49 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000025 | 11/2025-11/2025 | K.D.V. | 5.099.778,42 | ||
| 50 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000018 | 10/2025-10/2025 | K.D.V. | 3.201.618,17 | ||
| 51 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000027 | 10/2025-10/2025 | K.D.V. | 3.201.618,17 | ||
| 52 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000003 | 01/2026-03/2026 | KGV | 2.666.895,99 | ||
| 53 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000030 | 01/2026-03/2026 | KGV | 2.666.895,99 | ||
| 54 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000023 | 09/2024-09/2024 | K.D.V. | 2.393.406,94 | ||
| 55 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000007 | 09/2024-09/2024 | K.D.V. | 2.393.406,94 | ||
| 56 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000026 | 10/2024-10/2024 | K.D.V. | 2.352.786,27 | ||
| 57 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000010 | 10/2024-10/2024 | K.D.V. | 2.352.786,27 | ||
| 58 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000025 | 08/2024-08/2024 | K.D.V. | 1.602.300,97 | ||
| 59 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000009 | 08/2024-08/2024 | K.D.V. | 1.602.300,97 | ||
| 60 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000011 | 01/2026-01/2026 | K.D.V. | 1.433.559,76 | ||
| 61 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000038 | 01/2026-01/2026 | K.D.V. | 1.433.559,76 | ||
| 62 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000021 | 07/2024-07/2024 | K.D.V. | 1.184.485,03 | ||
| 63 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000005 | 07/2024-07/2024 | K.D.V. | 1.184.485,03 | ||
| 64 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000029 | 08/2024-08/2024 | GSTOP | 1.115.427,95 | ||
| 65 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000013 | 08/2024-08/2024 | GSTOP | 1.115.427,95 | ||
| 66 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000048 | 04/2026-06/2026 | KGV | 997.008,97 | ||
| 67 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000013 | 11/2025-11/2025 | GSTOP | 951.905,12 | ||
| 68 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000022 | 11/2025-11/2025 | GSTOP | 951.905,12 | ||
| 69 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000024 | 06/2024-06/2024 | K.D.V. | 946.767,11 | ||
| 70 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000008 | 06/2024-06/2024 | K.D.V. | 946.767,11 | ||
| 71 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000019 | 10/2025-10/2025 | GSTOP | 888.992,21 | ||
| 72 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000028 | 10/2025-10/2025 | GSTOP | 888.992,21 | ||
| 73 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000040 | 09/2023-09/2023 | GSTOP | 880.404,66 | ||
| 74 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000003 | 09/2023-09/2023 | GSTOP | 880.404,66 | ||
| 75 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000014 | 04/2025-04/2025 | K.D.V. | 864.184,81 | ||
| 76 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000023 | 04/2025-04/2025 | K.D.V. | 864.184,81 | ||
| 77 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000039 | 08/2023-08/2023 | GSTOP | 824.941,47 | ||
| 78 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000002 | 08/2023-08/2023 | GSTOP | 824.916,56 | ||
| 79 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000007 | 12/2025-12/2025 | GSTOP | 788.398,19 | ||
| 80 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000044 | 12/2025-12/2025 | GSTOP | 788.398,19 | ||
| 81 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000028 | 07/2024-07/2024 | GSTOP | 737.591,22 | ||
| 82 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000012 | 07/2024-07/2024 | GSTOP | 737.591,22 | ||
| 83 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000005 | 10/2025-12/2025 | G.ZAMMI | 572.838,57 | ||
| 84 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000031 | 10/2025-12/2025 | G.ZAMMI | 572.838,57 | ||
| 85 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000017 | 12/2024-12/2024 | GSTOP | 516.330,52 | ||
| 86 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000026 | 12/2024-12/2024 | GSTOP | 516.330,52 | ||
| 87 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000038 | 10/2023-10/2023 | GSTOP | 473.196,66 | ||
| 88 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000001 | 10/2023-10/2023 | GSTOP | 473.196,66 | ||
| 89 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000035 | 09/2024-09/2024 | GSTOP | 472.118,51 | ||
| 90 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000019 | 09/2024-09/2024 | GSTOP | 472.118,51 | ||
| 91 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000020 | 11/2024-11/2024 | GSTOP | 438.495,87 | ||
| 92 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000004 | 11/2024-11/2024 | GSTOP | 438.495,87 | ||
| 93 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000036 | 10/2024-10/2024 | GSTOP | 400.917,50 | ||
| 94 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000020 | 10/2024-10/2024 | GSTOP | 400.917,50 | ||
| 95 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000030 | 11/2024-11/2024 | K.D.V. | 311.266,05 | ||
| 96 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000014 | 11/2024-11/2024 | K.D.V. | 311.266,05 | ||
| 97 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000032 | 05/2024-05/2024 | K.D.V. | 304.406,18 | ||
| 98 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000016 | 05/2024-05/2024 | K.D.V. | 304.406,18 | ||
| 99 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026061014Vz80000034 | 12/2023-12/2023 | GSTOP | 205.173,64 | ||
| 100 | 4842345198 | MIVEGOZEL JUMAGELDIYEVA | ESENTEPE MAH.KORE ŞEHİTLERİ CAD.1-3/10 ŞİŞLİ/İST. | 2026100814Vz80000018 | 12/2023-12/2023 | GSTOP | 205.173,64 | ||
| "Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur" | |||||||||
#İlangovtr Basın no ILN02599401
KAYNAK : ILN02599401
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL