Reyting sonuçları- 28 Nisan perşembe birincilik koltuğuna kim oturdu?

28 Nisan perşembe reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamının en çok izlenen dizi veya programı hangisi oldu? 28 Nisan perşembe reyting sonuçlarına haber7.com'dan ulaşabilirsiniz.

ABONE OL
GİRİŞ 29.04.2016 10:30 GÜNCELLEME 30.04.2016 11:42 Televizyon
Reyting sonuçları- 28 Nisan perşembe birincilik koltuğuna kim oturdu?
Reyting sonuçları- 28 Nisan perşembe birincilik koltuğuna kim oturdu?

28 Nisan perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün gecenin en çok ilgi gören yapımı hangisi oldu? Perşembe akşamının güçlü rakipleri Kurtlar Vadisi Pusu, Yeter, Kördüğüm, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Asla Vazgeçmem ve Survivor dün gece reyting yarışında kaçıncı sırada yer aldı. Yayınladığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi Pusu, Survivor'ı geçebildi mi? 28 Nisan AB ve Total reyting sıralamasına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Her akşam ayrı bir reyting yarışına giren televizyon kanalları, reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek ve reklam pastasından en büyük payı alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Reklam pastasından en büyük payı alabilmek adına büyük bir mücadele veriliyor. Reyting sıralamalarında yer alamayan yapımların bu sebeple yayın hayatı kısa sürüyor. 

Geçtiğimiz hafta reyting sıralamalarında birincilik koltuğuna oturan Kurtlar Vadisi Pusu bu hafta koltuğunu Survivor'a kaptırdı mı? Atv'nin yeni dizisi Yeter izleyici tarafından beklenen ilgiyi gördü mü ? Perşembe akşamının reyting yarışında birinci, ikinci ve üçüncü kim? 28 Nisan perşembe AB ve TOTAL reyting sonuçları haber7.com'da.. 

Geçtiğimiz hafta perşembe günü son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına toplayan Kurtlar vadisi pusu 21 Nisan Perşembe gününün reyting sıralamasından galip ayrılmayı başarmıştı. İkinci sırada yer alan dizi ise Asla Vazgeçmem olmuştu.

27 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

29 NİSAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

28 Nisan Perşembe Reyting Sonuçları 

AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TV8 2016-04-28 20:27:58 24:17:16 EGLENCE 7.94 23.63
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-04-28 18:59:44 20:00:00 HABER/BILGI 4.08 17.63
3 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 2016-04-28 20:29:30 24:17:34 DIZILER 3.82 11.1
4 YETER ATV 2016-04-28 20:38:19 24:18:53 DIZILER 3.73 10.84
5 KORDUGUM FOX TV 2016-04-28 20:37:10 24:18:17 DIZILER 3.44 10.03
6 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 2016-04-28 20:44:45 23:32:37 DIZILER 3.03 8.44
7 SURVIVOR OZET TV8 2016-04-28 18:38:47 20:27:58 EGLENCE 2.73 11.24
8 ATV ANA HABER ATV 2016-04-28 19:00:12 19:55:48 HABER/BILGI 2.63 11.35
9 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 2016-04-28 21:12:07 24:17:17 DIZILER 2.57 7.47
10 ALTIN PETEK TRT 1 2016-04-28 20:14:25 21:27:09 EGLENCE 2.56 7.92
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-04-28 18:58:10 19:43:27 HABER/BILGI 2.43 10.6
12 VILLARREAL-LIVERPOOL UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 2016-04-28 21:58:32 24:13:23 SPOR PROGRAMLARI 2.28 6.76
13 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-04-28 13:02:22 16:33:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.26 21.63
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-04-28 09:59:32 13:01:39 HABER/BILGI 2.15 20.22
15 YETER (OZET) ATV 2016-04-28 20:00:07 20:38:19 DIZILER 2.12 7.6
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-04-28 18:58:13 19:59:53 HABER/BILGI 2.09 9.03
17 KORDUGUM (OZET) FOX TV 2016-04-28 20:00:10 20:37:05 DIZILER 2.05 7.38
18 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-04-28 16:25:05 18:56:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.96 13.42
19 ESRA EROL'DA ATV 2016-04-28 16:27:47 19:00:07 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.86 12.65
20 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 2016-04-28 20:00:04 21:12:07 DIZILER 1.82 5.82
21 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 2016-04-28 19:59:44 20:29:30 DIZILER 1.74 6.35
22 BENI AFFET STAR TV 2016-04-28 17:36:31 18:52:42 DIZILER 1.72 9.85
23 HAVA DURUMU ATV 2016-04-28 19:59:00 19:59:45 HABER/BILGI 1.61 6.37
24 SICAK GELISME KANAL D 2016-04-28 18:45:09 18:58:10 HABER/BILGI 1.59 8.15
25 STAR ANA HABER STAR TV 2016-04-28 18:58:59 19:57:44 HABER/BILGI 1.58 6.86
26 HABER ONU SHOW TV 2016-04-28 18:30:04 18:58:13 HABER/BILGI 1.58 8.29
27 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 2016-04-28 19:43:40 20:44:34 DIZILER 1.58 5.6
28 ATV GUN ORTASI ATV 2016-04-28 13:01:44 13:40:30 HABER/BILGI 1.49 13.67
29 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 2016-04-28 23:33:00 25:30:32 FILMLER 1.49 8.07
30 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-04-28 13:56:43 17:01:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.41 13.5
31 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 2016-04-28 10:00:10 10:28:54 COCUKLAR ICIN 1.18 11.84
32 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-04-28 06:44:00 09:59:59 HABER/BILGI 1.12 16.69
33 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-04-28 12:46:50 13:02:22 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.09 10.25
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-04-28 16:34:08 18:30:50 DIZILER 1.07 7.74
35 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-04-28 17:50:01 18:50:47 HABER/BILGI 1 5.81
36 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-04-28 19:33:19 20:11:04 COCUKLAR ICIN 1 3.9
37 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 2016-04-28 24:17:28 26:00:00 DIZILER 1 8.99
38 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 2016-04-28 12:29:53 12:46:32 HABER/BILGI 0.97 9.09
39 GELIN EVI SHOW TV 2016-04-28 16:19:20 18:17:08 EGLENCE 0.95 7.31
40 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-04-28 12:46:05 16:19:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.95 9.16
41 ASK YALANI SEVER (TKR-GECE) FOX TV 2016-04-28 24:18:27 26:00:00 DIZILER 0.95 8.54
42 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-04-28 19:16:54 19:57:31 HABER/BILGI 0.94 3.88
43 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2016-04-28 21:16:05 22:07:56 HABER/BILGI 0.94 2.58
44 ELIF KANAL 7 2016-04-28 19:47:58 21:16:00 DIZILER 0.93 3.25
45 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-28 09:32:07 09:59:14 COCUKLAR ICIN 0.92 10.03
46 PEPEE TRT COCUK 2016-04-28 11:10:16 12:03:38 COCUKLAR ICIN 0.9 8.17
47 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-04-28 15:54:32 17:49:56 DIZILER 0.89 7.57
48 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-04-28 16:03:52 16:19:20 EGLENCE 0.86 8.09
49 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-04-28 12:04:44 12:36:46 COCUKLAR ICIN 0.85 7.96
50 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-04-28 11:47:03 12:59:48 KULTUREL 0.85 7.95
51 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-04-28 09:30:04 11:46:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.84 8.18
52 CICIKI TRT COCUK 2016-04-28 08:55:15 09:30:59 COCUKLAR ICIN 0.82 9.56
53 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-04-28 16:36:27 18:57:36 DIZILER 0.82 5.45
54 KUSURSUZ FIRTINA (Y.S) STAR TV 2016-04-28 24:17:55 26:00:00 FILMLER 0.81 7.27
55 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2016-04-28 13:59:20 16:03:36 KULTUREL 0.8 7.87
56 DORU TRT COCUK 2016-04-28 10:29:33 11:09:15 COCUKLAR ICIN 0.8 7.24
57 ARI MAYA TRT COCUK 2016-04-28 12:38:04 13:12:27 COCUKLAR ICIN 0.79 7.52
58 HAVA DURUMU TRT 1 2016-04-28 19:57:37 20:00:03 HABER/BILGI 0.79 3.08
59 UNUTMA BENI FOX TV 2016-04-28 15:06:34 16:24:55 DIZILER 0.77 7.49
60 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 2016-04-28 13:40:46 16:19:21 KULTUREL 0.74 7.24
61 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-04-28 12:59:59 13:59:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.74 6.8
62 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) KANAL 7 2016-04-28 22:08:12 23:53:15 FILMLER 0.73 2.15
63 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-04-28 09:26:27 12:29:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.73 7.01
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-28 18:55:46 19:30:56 COCUKLAR ICIN 0.71 3.22
65 IBI TRT COCUK 2016-04-28 13:13:12 13:50:23 COCUKLAR ICIN 0.7 6.34
66 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-04-28 13:29:49 13:56:43 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.69 6.37
67 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 2016-04-28 20:11:28 20:14:03 COCUKLAR ICIN 0.69 2.54
68 MAC BASLIYOR TRT 1 2016-04-28 21:27:09 21:43:15 SPOR PROGRAMLARI 0.67 1.83
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-28 08:25:49 08:54:27 COCUKLAR ICIN 0.66 8.82
70 HANIM KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 2016-04-28 02:00:00 02:46:53 DIZILER 0.66 11.35
71 MAGAZIN 8 TV8 2016-04-28 11:25:10 12:46:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.65 6.02
72 FENOMEN TV8 2016-04-28 16:19:25 18:38:37 EGLENCE 0.65 4.67
73 IYI FIKIR TRT 1 2016-04-28 09:15:05 10:59:38 KULTUREL 0.64 6.36
74 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 2016-04-28 02:00:00 02:53:57 DIZILER 0.62 11.51
75 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-28 13:51:28 14:19:26 COCUKLAR ICIN 0.62 6.09
76 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2016-04-28 05:38:36 06:45:48 DIZILER 0.6 25.25
77 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) ATV 2016-04-28 02:00:00 02:01:38 FILMLER 0.58 8.16
78 DORU TRT COCUK 2016-04-28 21:08:12 21:34:24 COCUKLAR ICIN 0.57 1.6
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-28 14:57:41 15:35:14 COCUKLAR ICIN 0.57 5.64
80 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 2016-04-28 10:59:44 13:30:09 DIZILER 0.56 5.21
81 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-04-28 07:00:05 09:26:09 HABER/BILGI 0.56 8.36
82 MASA ILE KOCA AYI TV8 2016-04-28 11:18:24 11:25:05 COCUKLAR ICIN 0.56 5.08
83 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2016-04-28 08:29:24 09:38:31 DIZILER 0.54 6.42
84 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-04-28 14:20:22 14:57:19 COCUKLAR ICIN 0.53 5.15
85 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 2016-04-28 02:00:00 02:22:59 EGLENCE 0.53 8.38
86 FENOMEN (TKR) TV8 2016-04-28 24:17:26 26:00:00 EGLENCE 0.51 4.58
87 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-28 25:30:50 26:00:00 DIZILER 0.5 7.21
88 SPOR TRT 1 2016-04-28 19:13:41 19:16:54 HABER/BILGI 0.48 2.13
89 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 2016-04-28 07:21:29 09:29:49 EGLENCE 0.48 6.71
90 ARAMIZDA KALMASIN TV8 2016-04-28 08:10:48 11:18:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.48 5.25
91 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-04-28 16:19:42 16:27:47 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.48 4.3
92 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 2016-04-28 24:13:34 25:30:57 EGLENCE 0.48 3.6
93 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 2016-04-28 10:00:04 10:53:10 DIZILER 0.48 4.6
94 GURURLU KUKREYIS TRT BELGESEL VE TURIZM 2016-04-28 19:59:52 20:45:59 KULTUREL 0.48 1.67
95 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 2016-04-28 10:46:01 13:29:28 DIZILER 0.47 4.34
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-04-28 22:33:29 23:16:16 COCUKLAR ICIN 0.46 1.3
97 PEPEE TRT COCUK 2016-04-28 07:43:07 08:24:30 COCUKLAR ICIN 0.45 6.92
98 HAVA DURUMU TRT HABER 2016-04-28 10:55:21 10:59:28 HABER/BILGI 0.45 4
99 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2016-04-28 14:14:47 15:06:29 DIZILER 0.44 4.31
100 1'DE SABAH TRT 1 2016-04-28 07:00:24 09:04:20 HABER/BILGI 0.43 6.71

 

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TV8 2016-04-28 20:27:58 24:17:16 EGLENCE 7.7 21.15
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 2016-04-28 20:44:45 23:32:37 DIZILER 5.79 14.85
3 YETER ATV 2016-04-28 20:38:19 24:18:53 DIZILER 4.36 11.75
4 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 2016-04-28 21:12:07 24:17:17 DIZILER 4.32 11.7
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-04-28 18:59:44 20:00:00 HABER/BILGI 4.14 15.7
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-04-28 09:59:32 13:01:39 HABER/BILGI 3.66 25.49
7 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-04-28 16:25:05 18:56:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.51 18.1
8 KORDUGUM FOX TV 2016-04-28 20:37:10 24:18:17 DIZILER 3.24 8.71
9 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 2016-04-28 19:43:40 20:44:34 DIZILER 3.16 9.41
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-04-28 18:58:13 19:59:53 HABER/BILGI 3.13 11.88
11 BENI AFFET STAR TV 2016-04-28 17:36:31 18:52:42 DIZILER 2.92 13.51
12 ATV ANA HABER ATV 2016-04-28 19:00:12 19:55:48 HABER/BILGI 2.91 11.02
13 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-04-28 13:56:43 17:01:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.84 19.42
14 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 2016-04-28 20:00:04 21:12:07 DIZILER 2.81 7.76
15 ESRA EROL'DA ATV 2016-04-28 16:27:47 19:00:07 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.79 14.32
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-04-28 18:58:10 19:43:27 HABER/BILGI 2.68 10.26
17 SURVIVOR OZET TV8 2016-04-28 18:38:47 20:27:58 EGLENCE 2.64 9.32
18 YETER (OZET) ATV 2016-04-28 20:00:07 20:38:19 DIZILER 2.51 7.5
19 ELIF KANAL 7 2016-04-28 19:47:58 21:16:00 DIZILER 2.44 7.25
20 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-04-28 15:54:32 17:49:56 DIZILER 2.38 14.19
21 KORDUGUM (OZET) FOX TV 2016-04-28 20:00:10 20:37:05 DIZILER 2.33 7.04
22 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 2016-04-28 20:29:30 24:17:34 DIZILER 2.3 6.17
23 SICAK GELISME KANAL D 2016-04-28 18:45:09 18:58:10 HABER/BILGI 2.29 9.67
24 STAR ANA HABER STAR TV 2016-04-28 18:58:59 19:57:44 HABER/BILGI 2.26 8.59
25 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 2016-04-28 23:33:00 25:30:32 FILMLER 2.23 11.66
26 HABER ONU SHOW TV 2016-04-28 18:30:04 18:58:13 HABER/BILGI 2.19 9.45
27 VILLARREAL-LIVERPOOL UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 2016-04-28 21:58:32 24:13:23 SPOR PROGRAMLARI 2.16 6.05
28 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-04-28 13:02:22 16:33:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.91 13.4
29 ATV GUN ORTASI ATV 2016-04-28 13:01:44 13:40:30 HABER/BILGI 1.88 12.99
30 HAVA DURUMU ATV 2016-04-28 19:59:00 19:59:45 HABER/BILGI 1.79 5.93
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-04-28 16:34:08 18:30:50 DIZILER 1.69 8.99
32 UNUTMA BENI FOX TV 2016-04-28 15:06:34 16:24:55 DIZILER 1.66 11.28
33 ALTIN PETEK TRT 1 2016-04-28 20:14:25 21:27:09 EGLENCE 1.51 4.06
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2016-04-28 21:16:05 22:07:56 HABER/BILGI 1.48 3.7
35 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-04-28 13:29:49 13:56:43 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.45 10.22
36 HAVA DURUMU TRT 1 2016-04-28 19:57:37 20:00:03 HABER/BILGI 1.41 4.67
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-04-28 17:50:01 18:50:47 HABER/BILGI 1.3 6.06
38 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 2016-04-28 19:59:44 20:29:30 DIZILER 1.24 3.8
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2016-04-28 17:01:30 17:36:31 DIZILER 1.12 6.33
40 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-04-28 06:44:00 09:59:59 HABER/BILGI 1.07 13.4
41 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-04-28 19:16:54 19:57:31 HABER/BILGI 1.04 3.75
42 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-04-28 12:46:05 16:19:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.03 7.28
43 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 2016-04-28 10:46:01 13:29:28 DIZILER 1.01 6.89
44 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 2016-04-28 12:08:40 14:05:52 DIZILER 1 6.83
45 GELIN EVI SHOW TV 2016-04-28 16:19:20 18:17:08 EGLENCE 0.99 5.45
46 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-04-28 16:19:42 16:27:47 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.98 6.16
47 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-04-28 12:04:44 12:36:46 COCUKLAR ICIN 0.95 6.38
48 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-04-28 11:47:03 12:59:48 KULTUREL 0.94 6.36
49 ELIF (OZET) KANAL 7 2016-04-28 18:50:58 19:47:53 DIZILER 0.94 3.65
50 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-04-28 09:30:04 11:46:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.93 6.85
51 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2016-04-28 14:14:47 15:06:29 DIZILER 0.91 6.6
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2016-04-28 08:29:24 09:38:31 DIZILER 0.9 8.66
53 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) KANAL 7 2016-04-28 22:08:12 23:53:15 FILMLER 0.9 2.48
54 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 2016-04-28 24:17:28 26:00:00 DIZILER 0.88 7.81
55 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-04-28 12:46:50 13:02:22 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 5.93
56 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 2016-04-28 10:00:10 10:28:54 COCUKLAR ICIN 0.86 6.42
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-28 18:55:46 19:30:56 COCUKLAR ICIN 0.83 3.29
58 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-04-28 19:33:19 20:11:04 COCUKLAR ICIN 0.82 2.77
59 ARI MAYA TRT COCUK 2016-04-28 12:38:04 13:12:27 COCUKLAR ICIN 0.8 5.45
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-28 13:51:28 14:19:26 COCUKLAR ICIN 0.79 5.76
61 DORU TRT COCUK 2016-04-28 10:29:33 11:09:15 COCUKLAR ICIN 0.77 5.41
62 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 2016-04-28 09:38:52 10:45:40 KULTUREL 0.77 5.96
63 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-28 25:30:50 26:00:00 DIZILER 0.77 11.22
64 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 2016-04-28 13:40:46 16:19:21 KULTUREL 0.77 5.45
65 SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) KANAL 7 2016-04-28 14:06:27 15:47:58 FILMLER 0.76 5.4
66 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 2016-04-28 24:19:09 25:26:16 KULTUREL 0.76 5.49
67 PEPEE TRT COCUK 2016-04-28 11:10:16 12:03:38 COCUKLAR ICIN 0.75 5.17
68 ANA HABER TRT HABER 2016-04-28 19:59:52 20:45:53 HABER/BILGI 0.75 2.21
69 KUSURSUZ FIRTINA (Y.S) STAR TV 2016-04-28 24:17:55 26:00:00 FILMLER 0.75 6.61
70 FENOMEN (TKR) TV8 2016-04-28 24:17:26 26:00:00 EGLENCE 0.73 6.45
71 IBI TRT COCUK 2016-04-28 13:13:12 13:50:23 COCUKLAR ICIN 0.73 5.03
72 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-04-28 12:59:59 13:59:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.73 5.01
73 ASK YALANI SEVER (TKR-GECE) FOX TV 2016-04-28 24:18:27 26:00:00 DIZILER 0.69 6.12
74 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) ATV 2016-04-28 02:00:00 02:01:38 FILMLER 0.68 10.63
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-04-28 16:36:27 18:57:36 DIZILER 0.67 3.37
76 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-28 14:57:41 15:35:14 COCUKLAR ICIN 0.67 4.68
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-28 08:25:49 08:54:27 COCUKLAR ICIN 0.64 7.04
78 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-04-28 09:26:27 12:29:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.64 4.61
79 PIRDINO TRT COCUK 2016-04-28 20:41:03 21:07:24 COCUKLAR ICIN 0.64 1.68
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 2016-04-28 06:45:01 09:42:49 HABER/BILGI 0.63 7.88
81 CICIKI TRT COCUK 2016-04-28 08:55:15 09:30:59 COCUKLAR ICIN 0.63 5.74
82 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 2016-04-28 12:29:53 12:46:32 HABER/BILGI 0.62 4.16
83 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-28 09:32:07 09:59:14 COCUKLAR ICIN 0.61 5.03
84 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-04-28 14:20:22 14:57:19 COCUKLAR ICIN 0.61 4.43
85 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 2016-04-28 10:00:04 10:53:10 DIZILER 0.6 4.42
86 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-04-28 07:00:05 09:26:09 HABER/BILGI 0.6 7.65
87 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 2016-04-28 13:44:58 14:14:42 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.59 4.3
88 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-04-28 16:03:52 16:19:20 EGLENCE 0.59 3.81
89 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 2016-04-28 24:13:34 25:30:57 EGLENCE 0.59 4.39
90 MAC BASLIYOR TRT 1 2016-04-28 21:27:09 21:43:15 SPOR PROGRAMLARI 0.58 1.44
91 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2016-04-28 13:59:20 16:03:36 KULTUREL 0.58 4.09
92 RUZGAR GULU TRT COCUK 2016-04-28 18:29:59 18:55:22 EGLENCE 0.58 2.5
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 2016-04-28 20:11:28 20:14:03 COCUKLAR ICIN 0.57 1.77
94 CILGIN ORMAN TRT COCUK 2016-04-28 15:36:36 16:10:56 COCUKLAR ICIN 0.55 3.76
95 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 2016-04-28 10:53:15 13:44:53 DIZILER 0.55 3.78
96 CIZGI MOLA TRT HABER 2016-04-28 20:45:53 20:46:47 EGLENCE 0.55 1.47
97 HAVA DURUMU TRT HABER 2016-04-28 20:46:47 20:51:49 HABER/BILGI 0.53 1.4
98 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-04-28 17:48:38 18:29:18 COCUKLAR ICIN 0.52 2.45
99 HANIM KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 2016-04-28 02:00:00 02:46:53 DIZILER 0.51 9.26
100 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 2016-04-28 10:59:44 13:30:09 DIZILER 0.5 3.42

 

REYTİNG NEDİR?

Reytng, izleyici tercihlerine göre ortaya çıkan izlenme payının kanallara ve programlara paylaştırılması ile oluşan değerlendirmedir. Reyting değerlendirmesi kanallar ve reklam şirketleri adına TNS tarafından gerçekleştirilir. Ölçme işlemi yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve gizli tutulan reyting ölçme cihazları ile elde edilir. Reyting sonuçları, tüm gün boyunca izlenen programların listelenmesine imkan verir.

Reyting sıralamasının amacı kanalların yayınlarına yön vermesi; reklam şirketlerinin ise çalışmalarına yardımcı olunmasıdır. Reyting değerlendirmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre kanallar ve reklam şirketleri yayınlarıyla ilgili planlamalarını gerçekleştirir.

Televizyon kanalları reyting sonuçlarına göre yayınlarına yön verir. Buna göre sıralamada kötü sonuç alan program ya da dizilerin günü ve saati değiştirilebilir yada yayından kaldırılabilir.

Reklam şirketleri ise reyting sıralamasına göre reklam vereceği kanal ve programı belirler. Buna göre sıralamalarda üst sıralarda olan kanal ve programlar her zaman ilk tercih olur.

TOTAL VE AB NEDİR?

Reklam şirketlerinin birinci önceliği reklamları hedef kitleye ulaştırmaktır. Bu nedenle reyting sıralaması yapılırken hedef kitlenin gruplandırılması amaçlanır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamı ise TOTAL olarak adlandırılmıştır.

Reklam şirketleri bu gruplara göre reklam ve hedef kitle eşleştirmesi yaparak hedef kitleye ulaşmayı amaçlar.

KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?

Reyting sıralaması için yapılan değerlendirme aynı zamanda kanallar için de yapılır. Bu sıralama ile programlar için yapılan değerlendirme aynı değildir. Programlar için yapılan sıralamada tüm gün esas alınırken. Kanal sıralamasında sadece Prime-time sonuçlarına bakılır. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.

 

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR